字号:

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

×
索引号: 640221059/2015-46034 主题分类:
发文机关: 平罗县黄渠桥镇 成文日期: 2015年12月15日
标  题: 黄渠桥镇2015年部门预算报表相关数据说明一览表2
发文字号: 有效性: 有效

黄渠桥镇2015年部门预算报表相关数据说明一览表2

黄渠桥镇2015年部门预算报表相关数据说明一览表
部门 序号     预算公式 金额
    合计   5890057.53
行政运行   小计   4429774.34
1 基本工资 (7810+10243)*12 216636.00
2 津贴补贴 (23040+2615+15360)*12 492180.00
3 年终一次性奖金   7810+10243 18053.00
4 个人取暖费 7810+10243+23040+2615+15360 59068.00
5 医疗保险 7810+10243+23040+2615+15360)*12*8%+19*36+15*36 57929.28
6 公务员医疗保险 (7810+10243+23040+2615+15360)*12*2%+40438*12*2% 23881.44
7 生育保险 (7810+10243+23040+2615+15360)*12*0.4% 2835.26
8 工伤保险 (7810+10243+23040+2615+15360)*12*0.5% 3544.08
9 其他人员支出 1500元/月*2人*12 36000.00
10 其他工资福利 (2400*1+2100*26+1800*17+115*100)*12+500*3*12+52*154*12+130*12+220*12+1500*3*12+1800 1435296.00
11 政府效能奖 6500元/人*19人 123500.00
12 民族团结和谐奖 2000元/人*34人 68000.00
13 遗属生活费 1780*12+701*7 26267.00
14 独生子女费 300*2 600.00
15 妇女卫生保健费 300*11 3300.00
16 未休年休假补贴 5000元/人*19人 95000.00
17 健康体检费 350*34 11900
18 退休费 40438*12 485256.00
19 退休人员取暖费 40438 40438.00
20 住房公积金 (7810+10243+23040+2615+15360)*12*12%+5637*12*0.12+18053*0.12 95341.56
21 取暖设施维护及运行费 150000 150000.00
22 购房补贴 18243*12 218916.00
23 一般公用支出 36*5000+18053*12*0.02+20000+28500+14*6000+(45000+20000+280000)+30000 691832.72
24 公务用车运行维护费 2*30000 60000.00
24 其他商品和服务支出 1*14000 14000.00
    小计   1190716.52
其他财政事务 1 基本工资 (4974+3783)*12 105084.00
2 津贴补贴 (9127+1060+6083)*12 195240.00
3 年终一次性奖金 4974+3783 8757.00
4 采暖费 4974+3783+9127+1060+6083 25027.00
5 失业保险 (4974+3783+9127+1060+6083)*12*2% 6006.48
6 医疗保险 25027*12*8%+(8+20)*36 25033.92
7 养老保险 (3714+3414+3350+2509)*12*20% 31168.80
8 生育保险 25027*12*0.4% 1201.30
9 工伤保险 25027*12*0.5% 1501.62
10 政府效能奖 6500元/人*8人 52000.00
11 民族团结和谐奖 2000元/人*28人 56000.00
23 一般公用支出 105084*2% 2101.68
12 住房公积金 (25027+2675+2804+2553+2743)*12*12%+8757*12% 52605.72
13 未休年休假补贴 5000元*8人 40000.00
14 健康体检费 350元*28人 9800.00
15 退休费 44553*12 534636.00
16 退休人员取暖费 44553 44553.00
    小计   143798.84
群众文化 1 基本工资 (1210+970)*12 26160.00
2 津贴补贴 (2280+250+1520)*12 48600.00
3 年终一次性奖金 1210+970 2180.00
4 采暖费 6230 6230.00
5 失业保险 6230*2% 1495.20
6 医疗保险 6230*12*8%+2*36 6052.80
7 养老保险 6230*12*20% 14952.00
8 生育保险 6230*12*0.4% 299.04
9 工伤保险 6230*12*0.5% 373.80
10 政府效能奖 6500*2 13000.00
11 民族团结和谐奖 2000*2 4000.00
12 住房公积金 6230*12*12%+2180*12% 9232.80
23 一般公用支出 26160*2% 523.20
13 未休年休假补贴 5000*2 10000.00
14 健康体检费 350*2 700.00
    小计   125767.83
其他人口和计划生育支出 1 基本工资 (1190+764)*12 23448.00
2 津贴补贴 (2292+280+1528)*12 49200.00
3 年终一次性奖金 1954 1954.00
4 采暖费 6054 6054.00
5 失业保险 6054*12*2% 1452.96
6 医疗保险 6054*12*8%+2*36 5883.84
8 生育保险 6054*12*0.4% 290.59
9 工伤保险 6054*12*0.5% 363.24
10 政府效能奖 6500*2 13000.00
11 民族团结和谐奖 2000*2 4000.00
23 一般公用支出 23448*2% 468.96
12 住房公积金 6054*12*12%+1954*12% 8952.24
13 未休年休假补贴 5000*2 10000.00
14 健康体检费 350*2 700.00

附件下载:

扫一扫在手机上查看当前页面