|
平罗县2024年1-9月主要经济指标
指 标 | 单位 | 2024年1-9月 | |
绝对值 | 增速(%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 162.4 | 1.3 |
第一产业 | 亿元 | 22.2 | 7.2 |
第二产业 | 亿元 | 78.5 | -1.5 |
第三产业 | 亿元 | 61.8 | 2.2 |
全社会固定资产投资 | - | - | -22.1 |
规模以上工业增加值 | - | - | -1.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 23.2 | 2.1 |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 737.1 | -4.6 |
单位工业增加值能耗 | - | - | -3.1 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26464 | 4.3 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 17429 | 6.4 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 6.6 | 2.7 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 32.9 | -1.4 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面