字号:

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

×
索引号: 640221043/2018-72021 主题分类:
发文机关: 生态环境局平罗分局 成文日期: 2018年01月04日
标  题: 【排污费征收】平罗县环境保护局2017年1月至9月排污费公示
发文字号: 有效性: 有效

【排污费征收】平罗县环境保护局2017年1月至9月排污费公示

序号 企业名称 生产月份 开单金额(元) 入库金额(元)
1 宁夏大地循环发展股份有限公司 201604,201605,201606 125757.00 125757.00
1 宁夏大地循环发展股份有限公司 201607,201608,201609 123591.00 123591.00
1 宁夏大地循环发展股份有限公司 201610,201611,201612 122180.00 122180.00
1 宁夏大地循环发展股份有限公司 201701,201702,201703 120284.00 120284.00
1 宁夏大地循环发展股份有限公司 201704,201705,201706 81594.00 81594.00
1 宁夏大地循环发展股份有限公司 201707,201708,201709 104351.00 104351.00
2 宁夏太康药业有限公司 201610,201611,201612 35100.00 35100.00
2 宁夏太康药业有限公司 201701,201702,201703 39309.00 39309.00
2 宁夏太康药业有限公司 201704,201705,201706 43023.00 43023.00
2 宁夏太康药业有限公司 201707,201708,201709 45294.00 45294.00
3 宁夏凌云化工有限公司 201610,201611,201612 12675.00 12675.00
3 宁夏凌云化工有限公司 201701,201702,201703 14595.00 14595.00
3 宁夏凌云化工有限公司 201704,201705,201706 13359.00 13359.00
3 宁夏凌云化工有限公司 201707,201708,201709 15009.00 15009.00
4 宁夏新安科技有限公司 201610,201611,201612 129798.00 129798.00
4 宁夏新安科技有限公司 201701,201702,201703 125346.00 125346.00
4 宁夏新安科技有限公司 201704,201705,201706 184444.00 184444.00
4 宁夏新安科技有限公司 201707,201708,201709 125098.00 125098.00
5 宁夏大京典碳素制品有限公司 201707,201708,201709 4836.00 4836.00
6 神华宁夏煤业集团有限责任公司(太西洗煤厂) 201701,201702,201703 9855.00 9855.00
7 石嘴山市卓成工贸有限公司 201604,201605,201606 3240.00 3240.00
7 石嘴山市卓成工贸有限公司 201610,201611,201612 4320.00 4320.00
8 宁夏博宏煤业有限公司 201604,201605,201606 4320.00 4320.00
8 宁夏博宏煤业有限公司 201607,201608,201609 3861.00 3861.00
8 宁夏博宏煤业有限公司 201707,201708,201709 4608.00 4608.00
9 宁夏金海永和泰煤化有限责任公司 201607,201608,201609 24279.00 24279.00
10 宁夏金海东泰思源煤化工有限公司 201610,201611,201612 4377.00 4377.00
10 宁夏金海东泰思源煤化工有限公司 201701,201702,201703 9456.00 9456.00
10 宁夏金海东泰思源煤化工有限公司 201704,201705,201706 6540.00 6540.00
10 宁夏金海东泰思源煤化工有限公司 201707,201708,201709 6282.00 6282.00
11 宁夏金海雄华煤化工有限公司 201610,201611,201612 25650.00 25650.00
11 宁夏金海雄华煤化工有限公司 201701,201702,201703 15072.00 15072.00
11 宁夏金海雄华煤化工有限公司 201704,201705,201706 15072.00 15072.00
11 宁夏金海雄华煤化工有限公司 201707,201708,201709 17991.00 17991.00
12 平罗县天森碳素有限公司 201610,201611,201612 3471.00 3471.00
12 平罗县天森碳素有限公司 201701,201702,201703 3354.00 3354.00
12 平罗县天森碳素有限公司 201704,201705,201706 5361.00 5361.00
12 平罗县天森碳素有限公司 201707,201708,201709 4017.00 4017.00
13 平罗县常吉炭素有限公司 201707,201708,201709 3978.00 3978.00
14 平罗县长荣工贸有限公司 201610,201611,201612 4017.00 4017.00
14 平罗县长荣工贸有限公司 201701,201702,201703 4221.00 4221.00
14 平罗县长荣工贸有限公司 201704,201705,201706 4758.00 4758.00
14 平罗县长荣工贸有限公司 201707,201708,201709 3783.00 3783.00
15 平罗县西夏炭素制品有限公司 201604,201605,201606 3633.00 3633.00
15 平罗县西夏炭素制品有限公司 201607,201608,201609 3804.00 3804.00
15 平罗县西夏炭素制品有限公司 201610,201611,201612 3627.00 3627.00
15 平罗县西夏炭素制品有限公司 201701,201702,201703 3219.00 3219.00
15 平罗县西夏炭素制品有限公司 201704,201705,201706 3627.00 3627.00
15 平罗县西夏炭素制品有限公司 201707,201708,201709 3159.00 3159.00
16 宁夏华锐炭素有限公司 201610,201611,201612 4095.00 4095.00
16 宁夏华锐炭素有限公司 201701,201702,201703 4914.00 4914.00
16 宁夏华锐炭素有限公司 201704,201705,201706 5928.00 5928.00
16 宁夏华锐炭素有限公司 201707,201708,201709 5694.00 5694.00
17 石嘴山溪川工贸有限公司 201610,201611,201612 4485.00 4485.00
17 石嘴山溪川工贸有限公司 201701,201702,201703 5226.00 5226.00
17 石嘴山溪川工贸有限公司 201704,201705,201706 5499.00 5499.00
17 石嘴山溪川工贸有限公司 201707,201708,201709 5226.00 5226.00
18 宁夏平罗县星昌煤炭有限公司 201610,201611,201612 3804.00 3804.00
18 宁夏平罗县星昌煤炭有限公司 201701,201702,201703 3597.00 3597.00
18 宁夏平罗县星昌煤炭有限公司 201704,201705,201706 5148.00 5148.00
18 宁夏平罗县星昌煤炭有限公司 201707,201708,201709 4602.00 4602.00
19 平罗县新惠达炭素制品厂 201610,201611,201612 2925.00 2925.00
20 平罗县永宝工贸有限公司 201610,201611,201612 4140.00 4140.00
20 平罗县永宝工贸有限公司 201707,201708,201709 5220.00 5220.00
21 平罗县天助炭素制品有限公司 201610,201611,201612 3705.00 3705.00
21 平罗县天助炭素制品有限公司 201701,201702,201703 4368.00 4368.00
21 平罗县天助炭素制品有限公司 201704,201705,201706 5109.00 5109.00
21 平罗县天助炭素制品有限公司 201707,201708,201709 4680.00 4680.00
22 平罗县顺兴碳素有限公司 201704,201705,201706 3510.00 3510.00
22 平罗县顺兴碳素有限公司 201707,201708,201709 4143.00 4143.00
23 平罗县海通炭素制品有限公司 201607,201608,201609 3177.00 3177.00
23 平罗县海通炭素制品有限公司 201610,201611,201612 3510.00 3510.00
23 平罗县海通炭素制品有限公司 201701,201702,201703 4485.00 4485.00
23 平罗县海通炭素制品有限公司 201704,201705,201706 4728.00 4728.00
23 平罗县海通炭素制品有限公司 201707,201708,201709 4953.00 4953.00
24 平罗县远大碳素有限公司 201607,201608,201609 4017.00 4017.00
24 平罗县远大碳素有限公司 201610,201611,201612 4212.00 4212.00
24 平罗县远大碳素有限公司 201701,201702,201703 4173.00 4173.00
24 平罗县远大碳素有限公司 201704,201705,201706 5928.00 5928.00
24 平罗县远大碳素有限公司 201707,201708,201709 5109.00 5109.00
25 宁夏兴达碳素有限公司 201610,201611,201612 4056.00 4056.00
25 宁夏兴达碳素有限公司 201701,201702,201703 3822.00 3822.00
26 宁夏平罗县索坤冶金炭素有限公司 201610,201611,201612 4680.00 4680.00
26 宁夏平罗县索坤冶金炭素有限公司 201701,201702,201703 4797.00 4797.00
26 宁夏平罗县索坤冶金炭素有限公司 201704,201705,201706 5148.00 5148.00
26 宁夏平罗县索坤冶金炭素有限公司 201707,201708,201709 5166.00 5166.00
27 宁夏金海超宇建材有限公司 201704,201705,201706 7155.00 7155.00
27 宁夏金海超宇建材有限公司 201707,201708,201709 3579.00 3579.00
28 宁夏金海峰晟煤化工有限公司 201607,201608,201609 44502.00 44502.00
28 宁夏金海峰晟煤化工有限公司 201610,201611,201612 51720.00 51720.00
28 宁夏金海峰晟煤化工有限公司 201701,201702,201703 58350.00 58350.00
28 宁夏金海峰晟煤化工有限公司 201704,201705,201706 51057.00 51057.00
28 宁夏金海峰晟煤化工有限公司 201707,201708,201709 51057.00 51057.00
29 平罗县吉庆机砖厂 201607,201608,201609 10317.00 10317.00
29 平罗县吉庆机砖厂 201704,201705,201706 4284.00 4284.00
29 平罗县吉庆机砖厂 201707,201708,201709 4284.00 4284.00
30 宁夏金海宝华煤化工有限公司 201610,201611,201612 9162.00 9162.00
30 宁夏金海宝华煤化工有限公司 201701,201702,201703 11328.00 11328.00
30 宁夏金海宝华煤化工有限公司 201704,201705,201706 8199.00 8199.00
30 宁夏金海宝华煤化工有限公司 201707,201708,201709 7584.00 7584.00
31 平罗县德渊市政产业有限公司 201610,201611,201612 3003.00 3003.00
32 宁夏平罗县国家粮食储备库 201610,201611,201612 2670.00 2670.00
33 宁夏平罗县陈桥建筑有限责任公司 201610,201611,201612 2337.00 2337.00
34 宁夏农林科学院银北盐碱土改良试验站 201610,201611,201612 1668.00 1668.00
35 宁夏中南工贸有限公司 201610,201611,201612 4287.00 4287.00
36 宁夏汇源食品饮料有限公司 201610,201611,201612 13356.00 13356.00
37 宁夏平罗县隆昌饲料有限公司 201610,201611,201612 3171.00 3171.00
38 平罗县东方大饭店 201610,201611,201612 1668.00 1668.00
39 宁夏平罗国海餐饮娱乐有限公司 201610,201611,201612 1851.00 1851.00
40 宁夏格瑞精细化工有限公司 201610,201611,201612 33576.00 33576.00
40 宁夏格瑞精细化工有限公司 201701,201702,201703 32655.00 32655.00
40 宁夏格瑞精细化工有限公司 201704,201705,201706 44064.00 44064.00
40 宁夏格瑞精细化工有限公司 201707,201708,201709 26751.00 26751.00
41 平罗县烽原碳素有限公司 201607,201608,201609 10530.00 10530.00
41 平罗县烽原碳素有限公司 201610,201611,201612 1872.00 1872.00
41 平罗县烽原碳素有限公司 201701,201702,201703 4680.00 4680.00
41 平罗县烽原碳素有限公司 201704,201705,201706 3687.00 3687.00
41 平罗县烽原碳素有限公司 201707,201708,201709 1506.00 1506.00
42 宁夏宏辉炭素制品有限公司 201610,201611,201612 3543.00 3543.00
42 宁夏宏辉炭素制品有限公司 201701,201702,201703 3627.00 3627.00
42 宁夏宏辉炭素制品有限公司 201704,201705,201706 5217.00 5217.00
42 宁夏宏辉炭素制品有限公司 201707,201708,201709 5022.00 5022.00
43 平罗县龙英工贸有限公司 201610,201611,201612 4680.00 4680.00
43 平罗县龙英工贸有限公司 201707,201708,201709 4032.00 4032.00
44 平罗县昊源炭素制品有限公司 201607,201608,201609 3804.00 3804.00
44 平罗县昊源炭素制品有限公司 201610,201611,201612 4095.00 4095.00
44 平罗县昊源炭素制品有限公司 201701,201702,201703 4095.00 4095.00
44 平罗县昊源炭素制品有限公司 201704,201705,201706 6336.00 6336.00
44 平罗县昊源炭素制品有限公司 201707,201708,201709 5460.00 5460.00
45 平罗县晟源翔炭素制品有限公司 201610,201611,201612 4095.00 4095.00
45 平罗县晟源翔炭素制品有限公司 201701,201702,201703 4134.00 4134.00
45 平罗县晟源翔炭素制品有限公司 201704,201705,201706 5874.00 5874.00
45 平罗县晟源翔炭素制品有限公司 201707,201708,201709 3978.00 3978.00
46 宁夏华丰达炭素实业有限公司 201610,201611,201612 3939.00 3939.00
46 宁夏华丰达炭素实业有限公司 201701,201702,201703 4290.00 4290.00
46 宁夏华丰达炭素实业有限公司 201704,201705,201706 4797.00 4797.00
46 宁夏华丰达炭素实业有限公司 201707,201708,201709 3627.00 3627.00
47 平罗县科瑞达碳素有限公司 201607,201608,201609 5571.00 5571.00
47 平罗县科瑞达碳素有限公司 201610,201611,201612 6837.00 6837.00
47 平罗县科瑞达碳素有限公司 201701,201702,201703 10554.00 10554.00
47 平罗县科瑞达碳素有限公司 201704,201705,201706 15522.00 15522.00
48 平罗县天鑫炭素有限公司 201610,201611,201612 4290.00 4290.00
48 平罗县天鑫炭素有限公司 201701,201702,201703 3315.00 3315.00
48 平罗县天鑫炭素有限公司 201704,201705,201706 4680.00 4680.00
48 平罗县天鑫炭素有限公司 201707,201708,201709 5109.00 5109.00
49 平罗县平鑫炭素有限公司 201701,201702,201703 4680.00 4680.00
49 平罗县平鑫炭素有限公司 201704,201705,201706 4974.00 4974.00
49 平罗县平鑫炭素有限公司 201707,201708,201709 4974.00 4974.00
50 宁夏昌林碳素制品有限公司 201610,201611,201612 6153.00 6153.00
50 宁夏昌林碳素制品有限公司 201701,201702,201703 4104.00 4104.00
50 宁夏昌林碳素制品有限公司 201704,201705,201706 7488.00 7488.00
50 宁夏昌林碳素制品有限公司 201707,201708,201709 6630.00 6630.00
51 平罗县双龙炭素制品有限公司 201607,201608,201609 3198.00 3198.00
51 平罗县双龙炭素制品有限公司 201610,201611,201612 3414.00 3414.00
51 平罗县双龙炭素制品有限公司 201704,201705,201706 3111.00 3111.00
51 平罗县双龙炭素制品有限公司 201707,201708,201709 3948.00 3948.00
52 宁夏永圣元炭素有限公司 201610,201611,201612 4680.00 4680.00
52 宁夏永圣元炭素有限公司 201701,201702,201703 4680.00 4680.00
52 宁夏永圣元炭素有限公司 201704,201705,201706 5946.00 5946.00
52 宁夏永圣元炭素有限公司 201707,201708,201709 6093.00 6093.00
53 宁夏简泉农场工会增炭剂厂 201701,201702,201703 2049.00 2049.00
54 平罗县东盈活性炭有限公司(平罗县兴宁活性炭有限公司) 201604,201605,201606 3627.00 3627.00
54 平罗县东盈活性炭有限公司(平罗县兴宁活性炭有限公司) 201607,201608,201609 3627.00 3627.00
54 平罗县东盈活性炭有限公司(平罗县兴宁活性炭有限公司) 201610,201611,201612 3627.00 3627.00
55 平罗县永康碳素制品厂 201610,201611,201612 3471.00 3471.00
55 平罗县永康碳素制品厂 201701,201702,201703 3471.00 3471.00
55 平罗县永康碳素制品厂 201704,201705,201706 4368.00 4368.00
56 宁夏兴波炭素制品有限公司 201701,201702,201703 3627.00 3627.00
56 宁夏兴波炭素制品有限公司 201704,201705,201706 5850.00 5850.00
56 宁夏兴波炭素制品有限公司 201707,201708,201709 4017.00 4017.00
57 石嘴山市远景工贸有限公司 201610,201611,201612 3549.00 3549.00
57 石嘴山市远景工贸有限公司 201701,201702,201703 3549.00 3549.00
57 石嘴山市远景工贸有限公司 201704,201705,201706 4437.00 4437.00
57 石嘴山市远景工贸有限公司 201707,201708,201709 4437.00 4437.00
58 平罗县众惠化工有限公司 201610,201611,201612 4785.00 4785.00
58 平罗县众惠化工有限公司 201701,201702,201703 2952.00 2952.00
58 平罗县众惠化工有限公司 201704,201705,201706 9780.00 9780.00
59 宁夏金海昊越冶金集团有限公司(陶乐) 201610,201611,201612 19896.00 19896.00
59 宁夏金海昊越冶金集团有限公司(陶乐) 201701,201702,201703 20835.00 20835.00
59 宁夏金海昊越冶金集团有限公司(陶乐) 201704,201705,201706 22440.00 22440.00
59 宁夏金海昊越冶金集团有限公司(陶乐) 201707,201708,201709 21591.00 21591.00
60 宁夏天瑞热能制供有限公司 201604,201605,201606 174225.00 174225.00
60 宁夏天瑞热能制供有限公司 201607,201608,201609 183660.00 183660.00
60 宁夏天瑞热能制供有限公司 201610,201611,201612 138496.00 138496.00
60 宁夏天瑞热能制供有限公司 201701,201702,201703 140566.00 140566.00
60 宁夏天瑞热能制供有限公司 201704,201705,201706 202809.00 202809.00
60 宁夏天瑞热能制供有限公司 201707,201708,201709 48105.00 48105.00
61 宁夏兴云环保能源有限公司 201704,201705,201706 5184.00 5184.00
61 宁夏兴云环保能源有限公司 201707,201708,201709 4464.00 4464.00
62 宁夏绿源恒活性炭有限公司 201604,201605,201606 6414.00 6414.00
62 宁夏绿源恒活性炭有限公司 201607,201608,201609 5127.00 5127.00
62 宁夏绿源恒活性炭有限公司 201610,201611,201612 6414.00 6414.00
62 宁夏绿源恒活性炭有限公司 201701,201702,201703 6867.00 6867.00
62 宁夏绿源恒活性炭有限公司 201704,201705,201706 6414.00 6414.00
62 宁夏绿源恒活性炭有限公司 201707,201708,201709 6414.00 6414.00
63 石嘴山市鑫隆祥炭素制品销售有限公司 201604,201605,201606 5070.00 5070.00
63 石嘴山市鑫隆祥炭素制品销售有限公司 201610,201611,201612 3978.00 3978.00
63 石嘴山市鑫隆祥炭素制品销售有限公司 201701,201702,201703 3120.00 3120.00
64 平罗县万顺冶金鑫鹏分公司 201607,201608,201609 24609.00 24609.00
64 平罗县万顺冶金鑫鹏分公司 201610,201611,201612 24357.00 24357.00
64 平罗县万顺冶金鑫鹏分公司 201701,201702,201703 18543.00 18543.00
64 平罗县万顺冶金鑫鹏分公司 201704,201705,201706 28200.00 28200.00
64 平罗县万顺冶金鑫鹏分公司 201707,201708,201709 29781.00 29781.00
65 平罗县锦熙国俊假日酒店 201510,201511,201512 2772.00 2772.00
65 平罗县锦熙国俊假日酒店 201610,201611,201612 2265.00 2265.00
66 宁夏金海永和泰冶化有限公司 201607,201608,201609 24336.00 24336.00
67 宁夏金海峰晟超阳化工有限公司 201501,201502,201503 28260.00 28260.00
67 宁夏金海峰晟超阳化工有限公司 201504,201505,201506 42390.00 42390.00
67 宁夏金海峰晟超阳化工有限公司 201507,201508,201509 62280.00 62280.00
67 宁夏金海峰晟超阳化工有限公司 201510,201511,201512 41520.00 41520.00
67 宁夏金海峰晟超阳化工有限公司 201604,201605,201606 11176.00 11176.00
67 宁夏金海峰晟超阳化工有限公司 201607,201608,201609 34476.00 34476.00
67 宁夏金海峰晟超阳化工有限公司 201610,201611,201612 113757.00 113757.00
67 宁夏金海峰晟超阳化工有限公司 201701,201702,201703 432876.00 432876.00
67 宁夏金海峰晟超阳化工有限公司 201704,201705,201706 340491.00 340491.00
68 宁夏林泰煤业有限公司 201707,201708,201709 2700.00 2700.00
69 宁夏金海兴泰环保建材开发有限责任公司 201607,201608,201609 14556.00 14556.00
69 宁夏金海兴泰环保建材开发有限责任公司 201610,201611,201612 4368.00 4368.00
69 宁夏金海兴泰环保建材开发有限责任公司 201704,201705,201706 6906.00 6906.00
70 神华宁夏煤业集团责任有限公司(太西洗煤厂) 201610,201611,201612 9855.00 9855.00
71 宁夏豫平碳素有限公司 201610,201611,201612 5070.00 5070.00
71 宁夏豫平碳素有限公司 201701,201702,201703 7020.00 7020.00
71 宁夏豫平碳素有限公司 201704,201705,201706 7800.00 7800.00
71 宁夏豫平碳素有限公司 201707,201708,201709 7899.00 7899.00
72 贝利特化学股份有限公司 201610,201611,201612 30354.00 30354.00
72 贝利特化学股份有限公司 201701,201702,201703 27135.00 27135.00
72 贝利特化学股份有限公司 201704,201705,201706 26826.00 26826.00
72 贝利特化学股份有限公司 201707,201708,201709 28440.00 28440.00
73 平罗县盛达活性炭有限公司 201610,201611,201612 5526.00 5526.00
73 平罗县盛达活性炭有限公司 201701,201702,201703 4605.00 4605.00
73 平罗县盛达活性炭有限公司 201704,201705,201706 3978.00 3978.00
73 平罗县盛达活性炭有限公司 201707,201708,201709 4050.00 4050.00
74 平罗县福翔炭素有限公司 201607,201608,201609 3276.00 3276.00
74 平罗县福翔炭素有限公司 201610,201611,201612 4776.00 4776.00
74 平罗县福翔炭素有限公司 201701,201702,201703 6006.00 6006.00
74 平罗县福翔炭素有限公司 201704,201705,201706 4914.00 4914.00
74 平罗县福翔炭素有限公司 201707,201708,201709 6144.00 6144.00
75 宁夏金海新科化工有限公司 201704,201705,201706 1935.00 1935.00
75 宁夏金海新科化工有限公司 201707,201708,201709 2139.00 2139.00
76 平罗县国峰活性炭有限公司 201610,201611,201612 7965.00 7965.00
76 平罗县国峰活性炭有限公司 201701,201702,201703 8940.00 8940.00
76 平罗县国峰活性炭有限公司 201704,201705,201706 9015.00 9015.00
77 中煤宁夏增炭剂厂 201701,201702,201703 7899.00 7899.00
78 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 201610,201611,201612 10248.00 10248.00
78 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 201701,201702,201703 14697.00 14697.00
78 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 201704,201705,201706 15615.00 15615.00
78 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 201707,201708,201709 16572.00 16572.00
79 平罗县鑫汇煤炭有限公司 201604,201605,201606 2700.00 2700.00
79 平罗县鑫汇煤炭有限公司 201610,201611,201612 3600.00 3600.00
79 平罗县鑫汇煤炭有限公司 201701,201702,201703 3240.00 3240.00
80 平罗县昱丰碳素有限公司 201610,201611,201612 4017.00 4017.00
80 平罗县昱丰碳素有限公司 201701,201702,201703 3432.00 3432.00
80 平罗县昱丰碳素有限公司 201704,201705,201706 4776.00 4776.00
80 平罗县昱丰碳素有限公司 201707,201708,201709 4389.00 4389.00
81 平罗县崇岗富贵碳素制品厂 201610,201611,201612 3588.00 3588.00
81 平罗县崇岗富贵碳素制品厂 201704,201705,201706 8814.00 8814.00
82 宁夏银建卡奔活性炭有限公司 201607,201608,201609 7635.00 7635.00
82 宁夏银建卡奔活性炭有限公司 201610,201611,201612 6699.00 6699.00
82 宁夏银建卡奔活性炭有限公司 201701,201702,201703 9003.00 9003.00
82 宁夏银建卡奔活性炭有限公司 201704,201705,201706 7101.00 7101.00
82 宁夏银建卡奔活性炭有限公司 201707,201708,201709 6831.00 6831.00
83 宁夏平罗县沙湖建材有限公司 201607,201608,201609 10320.00 10320.00
83 宁夏平罗县沙湖建材有限公司 201704,201705,201706 17388.00 17388.00
83 宁夏平罗县沙湖建材有限公司 201707,201708,201709 11781.00 11781.00
84 平罗县建鑫建筑材料有限公司 201607,201608,201609 9525.00 9525.00
84 平罗县建鑫建筑材料有限公司 201704,201705,201706 10710.00 10710.00
85 宁夏北方正天工贸有限公司 201610,201611,201612 3510.00 3510.00
85 宁夏北方正天工贸有限公司 201701,201702,201703 3588.00 3588.00
85 宁夏北方正天工贸有限公司 201707,201708,201709 3588.00 3588.00
86 石嘴山市兴北煤业有限公司 201707,201708,201709 2778.00 2778.00
87 宁夏豫晟凯工贸有限公司 201601,201602,201603 2925.00 2925.00
88 平罗县晟晏煤制品有限公司 201610,201611,201612 2556.00 2556.00
89 宁夏金顺建材有限公司 201607,201608,201609 8748.00 8748.00
89 宁夏金顺建材有限公司 201610,201611,201612 1939.00 1939.00
89 宁夏金顺建材有限公司 201704,201705,201706 7140.00 7140.00
89 宁夏金顺建材有限公司 201707,201708,201709 1188.00 1188.00
90 中粮米业(宁夏)有限公司 201610,201611,201612 9348.00 9348.00
91 宁夏永祥炭素有限公司 201701,201702,201703 4368.00 4368.00
91 宁夏永祥炭素有限公司 201704,201705,201706 3744.00 3744.00
91 宁夏永祥炭素有限公司 201707,201708,201709 3822.00 3822.00
92 宁夏华乐碳素有限公司 201604,201605,201606 3198.00 3198.00
92 宁夏华乐碳素有限公司 201607,201608,201609 3588.00 3588.00
92 宁夏华乐碳素有限公司 201707,201708,201709 4626.00 4626.00
93 平罗县海程冶金炉料有限公司 201610,201611,201612 4290.00 4290.00
93 平罗县海程冶金炉料有限公司 201701,201702,201703 4875.00 4875.00
93 平罗县海程冶金炉料有限公司 201704,201705,201706 5070.00 5070.00
93 平罗县海程冶金炉料有限公司 201707,201708,201709 4680.00 4680.00
94 宁夏鼎杰炭素有限公司 201610,201611,201612 3978.00 3978.00
94 宁夏鼎杰炭素有限公司 201701,201702,201703 4290.00 4290.00
94 宁夏鼎杰炭素有限公司 201704,201705,201706 6006.00 6006.00
95 宁夏金海玉隆金属制品有限公司 201604,201605,201606 8427.00 8427.00
95 宁夏金海玉隆金属制品有限公司 201704,201705,201706 59337.00 59337.00
95 宁夏金海玉隆金属制品有限公司 201707,201708,201709 31980.00 31980.00
96 宁夏福泰硅业有限公司 201610,201611,201612 6306.00 6306.00
96 宁夏福泰硅业有限公司 201701,201702,201703 11481.00 11481.00
96 宁夏福泰硅业有限公司 201704,201705,201706 11136.00 11136.00
96 宁夏福泰硅业有限公司 201707,201708,201709 8337.00 8337.00
97 宁夏长湖实业有限公司 201610,201611,201612 2838.00 2838.00
98 平罗县阳光焦化有限公司 201610,201611,201612 21297.00 21297.00
98 平罗县阳光焦化有限公司 201701,201702,201703 61947.00 61947.00
98 平罗县阳光焦化有限公司 201704,201705,201706 71901.00 71901.00
98 平罗县阳光焦化有限公司 201707,201708,201709 81570.00 81570.00
99 平罗县国宁活性炭有限公司 201607,201608,201609 20994.00 20994.00
99 平罗县国宁活性炭有限公司 201610,201611,201612 25656.00 25656.00
99 平罗县国宁活性炭有限公司 201701,201702,201703 42642.00 42642.00
99 平罗县国宁活性炭有限公司 201704,201705,201706 49410.00 49410.00
99 平罗县国宁活性炭有限公司 201707,201708,201709 58641.00 58641.00
100 宁夏恒辉活性炭有限公司 201610,201611,201612 9258.00 9258.00
100 宁夏恒辉活性炭有限公司 201701,201702,201703 8355.00 8355.00
100 宁夏恒辉活性炭有限公司 201704,201705,201706 14784.00 14784.00
100 宁夏恒辉活性炭有限公司 201707,201708,201709 14592.00 14592.00
101 宁夏净源活性炭有限公司 201604,201605,201606 6789.00 6789.00
101 宁夏净源活性炭有限公司 201607,201608,201609 5091.00 5091.00
101 宁夏净源活性炭有限公司 201610,201611,201612 5814.00 5814.00
101 宁夏净源活性炭有限公司 201701,201702,201703 6090.00 6090.00
101 宁夏净源活性炭有限公司 201704,201705,201706 4224.00 4224.00
101 宁夏净源活性炭有限公司 201707,201708,201709 8688.00 8688.00
102 宁夏广盛活性炭有限公司 201607,201608,201609 5493.00 5493.00
102 宁夏广盛活性炭有限公司 201610,201611,201612 4563.00 4563.00
102 宁夏广盛活性炭有限公司 201701,201702,201703 4344.00 4344.00
102 宁夏广盛活性炭有限公司 201704,201705,201706 5046.00 5046.00
103 平罗华夏建材有限公司 201704,201705,201706 9840.00 9840.00
103 平罗华夏建材有限公司 201707,201708,201709 8334.00 8334.00
104 平罗县沙湖机砖制造有限公司 201607,201608,201609 11112.00 11112.00
104 平罗县沙湖机砖制造有限公司 201704,201705,201706 10953.00 10953.00
104 平罗县沙湖机砖制造有限公司 201707,201708,201709 11781.00 11781.00
105 平罗县东方建材厂 201704,201705,201706 11427.00 11427.00
105 平罗县东方建材厂 201707,201708,201709 11691.00 11691.00
106 平罗县彦胜建材有限公司 201604,201605,201606 9525.00 9525.00
106 平罗县彦胜建材有限公司 201607,201608,201609 9525.00 9525.00
106 平罗县彦胜建材有限公司 201704,201705,201706 6336.00 6336.00
106 平罗县彦胜建材有限公司 201707,201708,201709 6426.00 6426.00
107 平罗县华琪建材有限公司 201604,201605,201606 16671.00 16671.00
107 平罗县华琪建材有限公司 201607,201608,201609 11907.00 11907.00
107 平罗县华琪建材有限公司 201704,201705,201706 9999.00 9999.00
107 平罗县华琪建材有限公司 201707,201708,201709 11907.00 11907.00
108 宁夏国营前进农场第二机砖厂 201704,201705,201706 17853.00 17853.00
108 宁夏国营前进农场第二机砖厂 201707,201708,201709 16662.00 16662.00
109 平罗县东升化工有限公司 201610,201611,201612 16623.00 16623.00
109 平罗县东升化工有限公司 201701,201702,201703 17010.00 17010.00
109 平罗县东升化工有限公司 201704,201705,201706 16755.00 16755.00
109 平罗县东升化工有限公司 201707,201708,201709 20475.00 20475.00
110 平罗县顺驰碳素有限公司 201607,201608,201609 6240.00 6240.00
110 平罗县顺驰碳素有限公司 201610,201611,201612 6435.00 6435.00
110 平罗县顺驰碳素有限公司 201701,201702,201703 6552.00 6552.00
110 平罗县顺驰碳素有限公司 201704,201705,201706 7059.00 7059.00
110 平罗县顺驰碳素有限公司 201707,201708,201709 7410.00 7410.00
111 平罗县鹏宇碳素有限公司 201704,201705,201706 13650.00 13650.00
111 平罗县鹏宇碳素有限公司 201707,201708,201709 3413.00 3413.00
112 平罗县锦晟活性炭有限公司 201607,201608,201609 5076.00 5076.00
112 平罗县锦晟活性炭有限公司 201610,201611,201612 5076.00 5076.00
112 平罗县锦晟活性炭有限公司 201701,201702,201703 5040.00 5040.00
112 平罗县锦晟活性炭有限公司 201704,201705,201706 6330.00 6330.00
112 平罗县锦晟活性炭有限公司 201707,201708,201709 6093.00 6093.00
113 宁夏翔泰新材料科技有限公司 201610,201611,201612 5265.00 5265.00
113 宁夏翔泰新材料科技有限公司 201701,201702,201703 6657.00 6657.00
113 宁夏翔泰新材料科技有限公司 201704,201705,201706 5373.00 5373.00
113 宁夏翔泰新材料科技有限公司 201707,201708,201709 5409.00 5409.00
