|
【学校管理】2024年平罗县义务教育阶段学校基本情况统计一览表
2024年平罗县义务教育阶段学校基本情况统计一览表
序号 | 学校名称 | 学校地址 | 办学层次 | 学校类型 | 学校电话 | 招生结果 | 备注 |
1 | 平罗县城关第一小学 | 文化巷15号 | 小学 | 公办 | 0952-3816839 | 266 | |
2 | 平罗县城关第二小学 | 永安东路文化巷15号 | 小学 | 公办 | 0952-6015899 | 291 | |
3 | 平罗县城关第三小学 | 新民巷39号 | 小学 | 公办 | 6015032 | 290 | |
4 | 平罗县城关第四小学 | 怀通街唐徕巷2号 | 小学 | 公办 | 0952-6025079 | 265 | |
5 | 平罗县城关第五小学 | 怀远大街金桥路35号地 | 小学 | 公办 | 0952-6094810 | 261 | |
6 | 平罗县城关第六小学 | 贺兰山路148号 | 小学 | 公办 | 0952-6661236 | 233 | |
7 | 平罗县城关第七小学 | 城关镇团结东路 | 小学 | 公办 | 09526661230 | 156 | |
8 | 平罗县城关第八小学 | 鼓楼西街600号 | 小学 | 公办 | 3812897 | 516 | |
9 | 平罗县城关第八小学南校区 | 民族大街与永安西路交叉口向西50米处 | 小学 | 公办 | 103 | ||
10 | 平罗县陶乐第一小学 | 陶乐镇文化东街2号 | 小学 | 公办 | 0952-8011001 | 17 | |
11 | 平罗县陶乐第二小学 | 陶乐镇黄河路68号 | 小学 | 公办 | 19 | ||
12 | 平罗县红瑞燕宝小学 | 红崖子乡红瑞村 | 小学 | 公办 | 09528619016 | 133 | |
13 | 平罗县红崖子小学 | 红崖子乡红崖子村 | 小学 | 公办 | 09528619010 | 23 | |
14 | 平罗县庙庙湖小学 | 陶乐镇庙庙湖村 | 小学 | 公办 | 0952-8619031 | 97 | |
15 | 平罗县姚伏小学 | 姚伏镇姚伏南街191号 | 小学 | 公办 | 09526293896 | 21 | |
16 | 平罗县通伏中心学校 | 平罗县通伏乡乡政府西侧 | 小学 | 公办 | 09526661026 | 11 | |
17 | 平罗县沙湖小学 | 前进农场中心路4号 | 小学 | 公办 | 09523816564 | 20 | |
18 | 平罗县高庄中心学校 | 高庄乡政府东侧109旁 | 小学 | 公办 | 0952-6661166 | 15 | |
19 | 平罗县宝丰中心学校 | 宝丰镇中街57号 | 小学 | 公办 | 15 | ||
20 | 平罗县第三中学 | 团结西路2号 | 初中 | 公办 | 0952-6020260 | 648 | |
21 | 平罗县第四中学 | 鼓楼南街201号 | 初中 | 公办 | 0952-3816220 | 586 | |
22 | 平罗县第五中学 | 怀远大街和利民路交汇处 | 初中 | 公办 | 3957450 | 512 | |
23 | 平罗县第六中学 | 前进四队36号 | 初中 | 公办 | 09523816910 | 451 | |
24 | 平罗县第七中学 | 团结东路(东方明珠c区对面) | 初中 | 公办 | 09526661233 | 319 | |
25 | 平罗县陶乐中学 | 陶乐镇东街121号 | 初中 | 公办 | 09526688502 | 331 | |
26 | 平罗县黄渠桥九年制学校 | 黄渠桥镇109国道东侧 | 九年制 | 公办 | 3810251 | 小学21,中学62 | |
27 | 平罗县灵沙九年制学校 | 灵沙乡南街57号 | 九年制 | 公办 | 小学48,中学145 | ||
28 | 平罗县崇岗九年制学校 | 崇岗镇新区 | 九年制 | 公办 | 0952-3816505 | 小学30,中学58 | |
29 | 平罗县特殊教育学校 | 前进农场中心路4号 | 九年制 | 公办 | 小学7,中学14 |
扫一扫在手机上查看当前页面