|
||||||||||||||||
姚伏镇上桥村2022年平罗县再次向实际种粮农民发放一次性补贴资金发放名册
| 附表2 | ||||||
| 姚伏镇上桥村2022年平罗县再次向实际种粮农民发放一次性补贴资金发放名册 | ||||||
| 姚伏镇人民政府(乡镇盖章) 单位:亩、元 填表日期:2022.6.15 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭住址 | 实际种粮面积 | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1829 | 史爱民 | 上桥村一队 | 17.97 | 4.31 | 77.45 | |
| 1830 | 李仲元 | 上桥村一队 | 11.81 | 4.31 | 50.9 | |
| 1831 | 雷红军 | 上桥村一队 | 5.3 | 4.31 | 22.84 | |
| 1832 | 殷学青 | 上桥村一队 | 11.98 | 4.31 | 51.63 | |
| 1833 | 耿占元 | 上桥村一队 | 10.5 | 4.31 | 45.26 | |
| 1834 | 史占祥 | 上桥村一队 | 11.8 | 4.31 | 50.86 | |
| 1835 | 殷公伟 | 上桥村一队 | 26 | 4.31 | 112.06 | |
| 1836 | 邓成战 | 上桥村一队 | 8.9 | 4.31 | 38.36 | |
| 1837 | 李玉林 | 上桥村一队 | 8.4 | 4.31 | 36.2 | |
| 1838 | 史成云 | 上桥村一队 | 23 | 4.31 | 99.13 | |
| 1839 | 耿光和 | 上桥村一队 | 11 | 4.31 | 47.41 | |
| 1840 | 范长东 | 上桥村一队 | 9.4 | 4.31 | 40.51 | |
| 1841 | 殷爱国 | 上桥村一队 | 12.2 | 4.31 | 52.58 | |
| 1842 | 史学宁 | 上桥村一队 | 11.6 | 4.31 | 50 | |
| 1843 | 李金香 | 上桥村一队 | 4.21 | 4.31 | 18.15 | |
| 1844 | 史光润 | 上桥村一队 | 11.86 | 4.31 | 51.12 | |
| 1845 | 史光海 | 上桥村一队 | 12.3 | 4.31 | 53.01 | |
| 1846 | 史占斌 | 上桥村一队 | 12 | 4.31 | 51.72 | |
| 1847 | 史明刚 | 上桥村一队 | 12.5 | 4.31 | 53.88 | |
| 1848 | 殷建宁 | 上桥村一队 | 10.3 | 4.31 | 44.39 | |
| 1849 | 史学旺 | 上桥村一队 | 78 | 4.31 | 336.18 | |
| 1850 | 殷公保 | 上桥村一队 | 10 | 4.31 | 43.1 | |
| 1851 | 史建雄 | 上桥村一队 | 8.6 | 4.31 | 37.07 | |
| 1852 | 殷公平 | 上桥村一队 | 12 | 4.31 | 51.72 | |
| 1853 | 史学增 | 上桥村一队 | 4.8 | 4.31 | 20.69 | |
| 1854 | 史桂云 | 上桥村一队 | 7 | 4.31 | 30.17 | |
| 1855 | 殷进忠 | 上桥村一队 | 13.2 | 4.31 | 56.89 | |
| 1856 | 史学义 | 上桥村一队 | 3.8 | 4.31 | 16.38 | |
| 1857 | 史光喜 | 上桥村一队 | 10.5 | 4.31 | 45.26 | |
| 1858 | 殷学智 | 上桥村一队 | 25 | 4.31 | 107.75 | |
| 1859 | 李振刚 | 上桥村一队 | 7 | 4.31 | 30.17 | |
| 1860 | 史光玉 | 上桥村一队 | 5.5 | 4.31 | 23.71 | |
| 1861 | 史学进 | 上桥村一队 | 12.8 | 4.31 | 55.17 | |
| 1862 | 史润喜 | 上桥村一队 | 9.5 | 4.31 | 40.95 | |
| 1863 | 殷建国 | 上桥村一队 | 5.2 | 4.31 | 22.41 | |
| 1864 | 李之荣 | 上桥村一队 | 24 | 4.31 | 103.44 | |
| 1865 | 马慧琴 | 上桥村一队 | 8.2 | 4.31 | 35.34 | |
| 1866 | 史学文 | 上桥村一队 | 10 | 4.31 | 43.1 | |
| 1867 | 史光前 | 上桥村一队 | 7.2 | 4.31 | 31.03 | |
| 1868 | 史建华 | 上桥村一队 | 5.1 | 4.31 | 21.98 | |
| 1869 | 耿占先 | 上桥村一队 | 14.5 | 4.31 | 62.5 | |
| 1870 | 史占虎 | 上桥村一队 | 5.2 | 4.31 | 22.41 | |
| 1871 | 史明利 | 上桥村一队 | 4.8 | 4.31 | 20.69 | |
| 1872 | 耿占宁 | 上桥村一队 | 29 | 4.31 | 124.99 | |
| 1873 | 殷进兵 | 上桥村一队 | 7.1 | 4.31 | 30.6 | |
| 1874 | 耿占虎 | 上桥村一队 | 14.5 | 4.31 | 62.5 | |
| 1875 | 史占光 | 上桥村一队 | 19.5 | 4.31 | 84.05 | |
| 1876 | 殷进军 | 上桥村一队 | 5.3 | 4.31 | 22.84 | |
| 1877 | 史建功 | 上桥村一队 | 6.5 | 4.31 | 28.02 | |
| 1878 | 史伏云 | 上桥村一队 | 11.5 | 4.31 | 49.57 | |
| 1879 | 史学功 | 上桥村一队 | 20.5 | 4.31 | 88.36 | |
| 1880 | 史建平 | 上桥村一队 | 16.5 | 4.31 | 71.12 | |
| 1881 | 闫长春 | 上桥村二队 | 10.5 | 4.31 | 45.26 | |
| 1882 | 邱保云 | 上桥村二队 | 13.16 | 4.31 | 56.72 | |
| 1883 | 马如军 | 上桥村二队 | 11.47 | 4.31 | 49.44 | |
| 1884 | 冯宝祥 | 上桥村二队 | 7 | 4.31 | 30.17 | |
| 1885 | 王习忠 | 上桥村二队 | 10.21 | 4.31 | 44.01 | |
| 1886 | 冯金伏 | 上桥村二队 | 11.96 | 4.31 | 51.55 | |
| 1887 | 马如才 | 上桥村二队 | 56.57 | 4.31 | 243.82 | |
| 1888 | 王习云 | 上桥村二队 | 3.5 | 4.31 | 15.09 | |
| 1889 | 闫常兴 | 上桥村二队 | 10.84 | 4.31 | 46.72 | |
| 1890 | 马如华 | 上桥村二队 | 5.07 | 4.31 | 21.85 | |
| 1891 | 马军旗 | 上桥村二队 | 17 | 4.31 | 73.27 | |
| 1892 | 黄文伏 | 上桥村二队 | 5.4 | 4.31 | 23.27 | |
| 1893 | 李兴峰 | 上桥村二队 | 7.25 | 4.31 | 31.25 | |
| 1894 | 闫长明 | 上桥村二队 | 5.2 | 4.31 | 22.41 | |
| 1895 | 王习斌 | 上桥村二队 | 8.2 | 4.31 | 35.34 | |
| 1896 | 马如民 | 上桥村二队 | 9.5 | 4.31 | 40.95 | |
| 1897 | 李朝贵 | 上桥村二队 | 5.8 | 4.31 | 25 | |
| 1898 | 贾金龙 | 上桥村二队 | 11.5 | 4.31 | 49.57 | |
| 1899 | 李新强 | 上桥村二队 | 8.27 | 4.31 | 35.64 | |
| 1900 | 杨贵霞 | 上桥村二队 | 13.45 | 4.31 | 57.97 | |
| 1901 | 冯金萍 | 上桥村二队 | 18.5 | 4.31 | 79.74 | |
| 1902 | 黄文忠 | 上桥村二队 | 9.1 | 4.31 | 39.22 | |
| 1903 | 冯金柱 | 上桥村二队 | 19.2 | 4.31 | 82.75 | |
| 1904 | 马如兵 | 上桥村二队 | 10.6 | 4.31 | 45.69 | |
| 1905 | 黄永才 | 上桥村二队 | 9.2 | 4.31 | 39.65 | |
| 1906 | 李云 | 上桥村二队 | 12.95 | 4.31 | 55.81 | |
| 1907 | 王长立 | 上桥村二队 | 8.1 | 4.31 | 34.91 | |
| 1908 | 李彩霞 | 上桥村二队 | 6.5 | 4.31 | 28.02 | |
| 1909 | 马如洪 | 上桥村二队 | 11 | 4.31 | 47.41 | |
| 1910 | 黄桂琴 | 上桥村二队 | 16.1 | 4.31 | 69.39 | |
| 1911 | 黄文利 | 上桥村二队 | 28 | 4.31 | 120.68 | |
| 1912 | 王习奇 | 上桥村二队 | 10.5 | 4.31 | 45.26 | |
| 1913 | 王习武 | 上桥村二队 | 9.2 | 4.31 | 39.65 | |
| 1914 | 王长国 | 上桥村二队 | 4.2 | 4.31 | 18.1 | |
| 1915 | 赵金贵 | 上桥村二队 | 10.2 | 4.31 | 43.96 | |
| 1916 | 黄文军 | 上桥村二队 | 8.1 | 4.31 | 34.91 | |
| 1917 | 蒋风萍 | 上桥村二队 | 4.8 | 4.31 | 20.69 | |
| 1918 | 耿占军 | 上桥村二队 | 10 | 4.31 | 43.1 | |
| 1919 | 闫长云 | 上桥村二队 | 8.2 | 4.31 | 35.34 | |
| 1920 | 王海龙 | 上桥村二队 | 10.1 | 4.31 | 43.53 | |
| 1921 | 王占华 | 上桥村二队 | 8.3 | 4.31 | 35.77 | |
| 1922 | 闫长宁 | 上桥村二队 | 6.1 | 4.31 | 26.29 | |
| 1923 | 冯汉民 | 上桥村二队 | 16.2 | 4.31 | 69.82 | |
| 1924 | 王长安 | 上桥村二队 | 4.5 | 4.31 | 19.4 | |
| 1925 | 王习军 | 上桥村二队 | 12 | 4.31 | 51.72 | |
| 1926 | 贾利慧 | 上桥村二队 | 8.1 | 4.31 | 34.91 | |
| 1927 | 朱自国 | 上桥村三队 | 10.02 | 4.31 | 43.19 | |
| 1928 | 谢文斌 | 上桥村三队 | 26.27 | 4.31 | 113.22 | |
| 1929 | 方建斌 | 上桥村三队 | 29 | 4.31 | 124.99 | |
| 1930 | 秦利仙 | 上桥村三队 | 47.93 | 4.31 | 206.58 | |
| 1931 | 解永华 | 上桥村三队 | 13.97 | 4.31 | 60.21 | |
| 1932 | 方登龙 | 上桥村三队 | 13 | 4.31 | 56.03 | |
| 1933 | 安保军 | 上桥村三队 | 13.91 | 4.31 | 59.95 | |
| 1934 | 方建平 | 上桥村三队 | 22.55 | 4.31 | 97.19 | |
| 1935 | 邱金芳 | 上桥村三队 | 10.22 | 4.31 | 44.05 | |
| 1936 | 方登明 | 上桥村三队 | 12.2 | 4.31 | 52.58 | |
| 1937 | 解保祥 | 上桥村三队 | 13.36 | 4.31 | 57.58 | |
| 1938 | 冯安 | 上桥村三队 | 18.81 | 4.31 | 81.07 | |
| 1939 | 余建忠 | 上桥村三队 | 41.69 | 4.31 | 179.68 | |
| 1940 | 解永山 | 上桥村三队 | 12.54 | 4.31 | 54.05 | |
| 1941 | 张永霞 | 上桥村三队 | 5.11 | 4.31 | 22.02 | |
| 1942 | 冯云 | 上桥村三队 | 27.3 | 4.31 | 117.66 | |
| 1943 | 朱建荣 | 上桥村三队 | 11.43 | 4.31 | 49.26 | |
| 1944 | 刘险峰 | 上桥村三队 | 28 | 4.31 | 120.68 | |
| 1945 | 安宁宽 | 上桥村三队 | 14.05 | 4.31 | 60.56 | |
| 1946 | 解玉飞 | 上桥村三队 | 22.4 | 4.31 | 96.54 | |
| 1947 | 方建华 | 上桥村三队 | 23.7 | 4.31 | 102.15 | |
| 1948 | 安永宽 | 上桥村三队 | 30.87 | 4.31 | 133.05 | |
| 1949 | 朱建山 | 上桥村三队 | 220.6 | 4.31 | 950.79 | |
| 1950 | 朱自和 | 上桥村三队 | 16.39 | 4.31 | 70.64 | |
| 1951 | 秦建华 | 上桥村三队 | 33 | 4.31 | 142.23 | |
| 1952 | 余涛 | 上桥村三队 | 48.18 | 4.31 | 207.66 | |
| 1953 | 解保琪 | 上桥村三队 | 16.49 | 4.31 | 71.07 | |
| 1954 | 常永强 | 上桥村四队 | 12.82 | 4.31 | 55.25 | |
| 1955 | 姜学军 | 上桥村四队 | 26.42 | 4.31 | 113.87 | |
| 1956 | 解鸿荣 | 上桥村四队 | 29.4 | 4.31 | 126.71 | |
| 1957 | 余学善 | 上桥村四队 | 14.2 | 4.31 | 61.2 | |
| 1958 | 余学文 | 上桥村四队 | 11.05 | 4.31 | 47.63 | |
| 1959 | 石占荣 | 上桥村四队 | 19.96 | 4.31 | 86.03 | |
| 1960 | 刘生山 | 上桥村四队 | 38 | 4.31 | 163.78 | |
| 1961 | 余忠平 | 上桥村四队 | 9.05 | 4.31 | 39.01 | |
| 1962 | 常永学 | 上桥村四队 | 19.44 | 4.31 | 83.79 | |
| 1963 | 解玉山 | 上桥村四队 | 15 | 4.31 | 64.65 | |
| 1964 | 马金祥 | 上桥村四队 | 10.61 | 4.31 | 45.73 | |
| 1965 | 常永国 | 上桥村四队 | 14.74 | 4.31 | 63.53 | |
| 1966 | 童兴家 | 上桥村四队 | 10.5 | 4.31 | 45.26 | |
| 1967 | 余兆云 | 上桥村四队 | 25.09 | 4.31 | 108.14 | |
| 1968 | 解玉红 | 上桥村四队 | 16.67 | 4.31 | 71.85 | |
| 1969 | 童彦琴 | 上桥村四队 | 9.84 | 4.31 | 42.41 | |
| 1970 | 石占国 | 上桥村四队 | 12.6 | 4.31 | 54.31 | |
| 1971 | 解保东 | 上桥村四队 | 15.5 | 4.31 | 66.81 | |
| 1972 | 童彦平 | 上桥村四队 | 16.55 | 4.31 | 71.33 | |
| 1973 | 解红星 | 上桥村四队 | 11.12 | 4.31 | 47.93 | |
| 1974 | 解保卫 | 上桥村四队 | 18.79 | 4.31 | 80.98 | |
| 1975 | 余忠城 | 上桥村四队 | 11.5 | 4.31 | 49.57 | |
| 1976 | 郑国祥 | 上桥村四队 | 14.62 | 4.31 | 63.01 | |
| 1977 | 解保兴 | 上桥村四队 | 13.5 | 4.31 | 58.19 | |
| 1978 | 解保华 | 上桥村四队 | 10.3 | 4.31 | 44.39 | |
| 1979 | 张玉锋 | 上桥村四队 | 14.25 | 4.31 | 61.42 | |
| 1980 | 刘生强 | 上桥村四队 | 7.68 | 4.31 | 33.1 | |
| 1981 | 童兴文 | 上桥村四队 | 7.6 | 4.31 | 32.76 | |
| 1982 | 解吉中 | 上桥村四队 | 3.37 | 4.31 | 14.52 | |
| 1983 | 余学峰 | 上桥村四队 | 12.2 | 4.31 | 52.58 | |
| 1984 | 余立春 | 上桥村四队 | 4.9 | 4.31 | 21.12 | |
| 1985 | 余忠善 | 上桥村四队 | 5.3 | 4.31 | 22.84 | |
| 1986 | 余忠林 | 上桥村四队 | 9.39 | 4.31 | 40.47 | |
| 1987 | 张永琴 | 上桥村四队 | 2.55 | 4.31 | 10.99 | |
| 1988 | 童占山 | 上桥村四队 | 14.85 | 4.31 | 64 | |
| 1989 | 李海春 | 上桥村四队 | 23.6 | 4.31 | 101.72 | |
| 1990 | 余万勇 | 上桥村四队 | 9 | 4.31 | 38.79 | |
| 1991 | 王学 | 上桥村四队 | 26.66 | 4.31 | 114.9 | |
| 1992 | 王伏宁 | 上桥村四队 | 11.2 | 4.31 | 48.27 | |
| 1993 | 余学忠 | 上桥村四队 | 7.06 | 4.31 | 30.43 | |
| 1994 | 常永华 | 上桥村四队 | 12.17 | 4.31 | 52.45 | |
| 1995 | 童海军 | 上桥村四队 | 17.99 | 4.31 | 77.54 | |
| 1996 | 童新礼 | 上桥村四队 | 35.37 | 4.31 | 152.44 | |
| 1997 | 余万金 | 上桥村四队 | 21.91 | 4.31 | 94.43 | |
| 1998 | 余中山 | 上桥村四队 | 11.24 | 4.31 | 48.44 | |
| 1999 | 童占国 | 上桥村四队 | 8.54 | 4.31 | 36.81 | |
| 2000 | 王原宁 | 上桥村四队 | 5.35 | 4.31 | 23.06 | |
| 2001 | 王成良 | 上桥村四队 | 5 | 4.31 | 21.55 | |
| 2002 | 王新军 | 上桥村四队 | 5.01 | 4.31 | 21.59 | |
| 2003 | 樊东新 | 上桥村四队 | 5.02 | 4.31 | 21.64 | |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面



