|
平罗县农业生产资料价格公示
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 零售价格 |
1 | 尿素 | 含氮46% 国产 | 元/千克 | 2.30 |
2 | 过磷酸钙 | 含磷12% 国产 | 元/千克 | 无货 |
3 | 磷酸二铵 | 含氮磷总量64%,国产 | 元/千克 | 4.40 |
4 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.60(氯基) 3.80(硫基) |
5 | 棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 20.00 |
6 | 地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 11.00 |
7 | 吡虫啉 | 10%可湿性粉剂袋装 | 元/8克 | 2.00 |
8 | 草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 5.00 |
9 | 乙草胺 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 3.00 |
10 | 多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 12.00 |
11 | 代森锰锌 | 80%可湿性粉剂袋装 | 元/千克 | 100.00 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面