城市居民食品零售价格监测上报表(集市)
序号 | 商品名称 | 等 级 | 计量单位 | 零售价格 | 备 注 |
食 用 油 | |||||
1 | 胡麻油 | 桶装纯胡麻油 | 元/5升 | 109.00 | 丁大头 |
2 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 128.00 | 金龙鱼 |
3 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 89.90 | 金龙鱼 |
4 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 89.90 | 金龙鱼 |
5 | 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 69.90 | 鼎裕 |
肉 禽 蛋 | |||||
6 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.00 | |
7 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.00 | |
8 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.00 | |
9 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 18.00 | |
10 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 28.00 | |
11 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 28.00 | |
12 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 38.00 | 羊肉卷 |
13 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 28.00 | |
14 | 鸡肉 | 鸡肉、开膛 上等 | 元/500克 | 13.00 | 非白条鸡 |
15 | 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.00 | |
鱼 类 | |||||
17 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.00 | |
18 | 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 8.00 | |
23 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | |
蔬 菜 类 | |||||
24 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | |
25 | 青萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | |
26 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | |
27 | 蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | |
28 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | |
29 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | |
30 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | |
31 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | |
32 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | |
33 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | |
34 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | |
35 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | |
36 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | |
37 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | |
38 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | |
水 果 类 | |||||
39 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.00 | |
40 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.30 | |
41 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.30 | 小吊瓜 |
42 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.00 | |
调 味 品 及 其 他 副 食 品 | |||||
44 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.50 | |
45 | 牛奶 | 纯牛奶 瓶装243ml | 元/盒 | 2.80 | |
46 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 67.00 | 国产三段,400克,盒装 |
47 | 奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 | 元/桶 | 328.00 | 伊利集团金领冠,桶装900克. |
48 | 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.00 | 康师傅 |
49 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 7.00 | 百事可乐 |
50 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 4.00 | |
51 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.50 | |
52 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.80 | 康师傅 |
53 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/400克 | 2.00 | |
54 | 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 5.28 | 散称 |
55 | 红糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.98 | |
56 | 酱油 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.50 | 海天酱油、紫林香醋 |
57 | 醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 7.90 | |
58 | 味精 | 袋装 | 元/500克 | 8.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面