|
||||||||||||||||
渠口乡2023年耕地轮作休耕种植补助资金汇总表
| 渠口乡2023年耕地轮作休耕种植补助资金汇总表 | ||||||||||||
| 渠口乡人民政府(盖章) 单位:亩、元 | ||||||||||||
| 序号 | 村 | 春小麦 | 大豆玉米带状复合种植 | 小麦套种大豆 | 单种大豆 | 麦后复种大豆 | 备注 | |||||
| 补助面积 | 补助资金 | 补助面积 | 补助资金 | 补助面积 | 补助资金 | 补助面积 | 补助资金 | 补助面积 | 补助资金 | |||
| 合计 | 5332.87 | 799930.5 | 1475.9 | 339457 | 3598.65 | 539797.5 | 1500 | 225000 | 100.1 | 15015 | ||
| 1 | 阮桥村 | 10.57 | 1585.5 | 340 | 78200 | 13.47 | 2020.5 | 600 | 90000 | |||
| 2 | 永光村 | 183.51 | 27526.5 | 161 | 37030 | 83.5 | 12525 | |||||
| 3 | 银星村 | 1097.44 | 164616 | 97.2 | 22356 | 586.01 | 87901.5 | 150 | 22500 | |||
| 4 | 宏潮村 | 53.68 | 8052 | 9.7 | 1455 | |||||||
| 5 | 六中村 | 163.14 | 24471 | 278.7 | 41805 | 4.7 | 705 | |||||
| 6 | 红旗村 | 593.26 | 88989 | 241.77 | 36265.5 | |||||||
| 7 | 渠口村 | 286.74 | 43011 | 121.5 | 27945 | 448.72 | 67308 | 67.7 | 10155 | |||
| 8 | 新桥村 | 242.66 | 36399 | 79.78 | 11967 | |||||||
| 9 | 红阳村 | 833.46 | 125019 | 215 | 49450 | 538.58 | 80787 | 200 | 30000 | |||
| 10 | 金桥村 | 415.37 | 62305.5 | 487 | 112010 | 511.13 | 76669.5 | 550 | 82500 | 9.7 | 1455 | |
| 11 | 交济村 | 610 | 91500 | 54.2 | 12466 | 13.09 | 1963.5 | 18 | 2700 | |||
| 12 | 分水闸村 | 455.89 | 68383.5 | 714.12 | 107118 | |||||||
| 13 | 六羊村 | 387.15 | 58072.5 | 80.08 | 12012 | |||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面



