字号:

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

×
索引号: 640221021/2015-46025 主题分类:
发文机关: 平罗县人民政府办公室 成文日期: 2015年11月17日
标  题: 平罗县人民政府办公室2015年部门预算信息公开表
发文字号: 有效性: 有效

平罗县人民政府办公室2015年部门预算信息公开表

附件:一                      
2015年部门预算信息公开表
              2015年5月28日      
单位基本情况
单位名称(盖章) 平罗县人民政府办公室 单位性质 行政
在职编制人数 34 在职实有人数 28 临时工 16
离退休人数 37 遗属人数 14 合同制工人 8
妇女人数 6 其他财政供养人数   独生子女人次 5
车辆编制数 11 车辆实有数量 12 联系电话 09526095043
单位经费预算情况
科目编码 科目 摘要内容 合计 基本支出(万元) 项目支出(万元)
工资福利支出 对个人和家庭支出 商品和服务  支出
             670.55 331.92 51.83 104.8  
2010301 政府办公厅及相关机构事务--行政运行 统发工资(含政府效能奖、民族团结奖、年休假) 186.49 186.49      
2010301 政府办公厅及相关机构事务--行政运行 人员基本支出(养老、医疗金、临时工工资等) 80.25   29.18 51.07  
2010301 政府办公厅及相关机构事务--行政运行 公用经费(28人) 20.42     20.42  
2010301 政府办公厅及相关机构事务--行政运行 公务车运行费用(11辆公务用车) 33.31     33.31  
2080504 行政事业单位离退休未归口管理行政单位离退休 统发工资(含离休1人退休36人工资) 145.43 145.43      
2210201 住房保障支出--住房公积金 人员基本支出(在职28人、提前退休2人) 16.44   16.44    
2210203 住房保障支出--购房补贴 人员基本支出(在职28人、退休1人) 6.21   6.21    
2210203 政府办公厅及相关机构事务--行政运行 行政中心运行费、后勤服务中心运转、会议费等 182       182
                       
单位负责人:               填表人:    
附件:一                      
2015年部门预算信息公开表
              2015年5月28日      
单位基本情况
单位名称(盖章) 平罗县机构编制委员会办公室 单位性质 行政
在职编制人数 10 在职实有人数 8 临时工  
离退休人数   遗属人数   合同制工人 1
妇女人数 2 其他财政供养人数   独生子女人次 2
车辆编制数 1 车辆实有数量 1 联系电话 09526095043
单位经费预算情况
科目编码 科目 摘要内容 合计 基本支出(万元) 项目支出(万元)
工资福利支出 对个人和家庭支出 商品和服务  支出
             74.69 56.02 11.79 6.88  
2010301 政府办公厅及相关机构事务--行政运行 统发工资(含政府效能奖、民族团结奖、年休假) 56.02 56.02      
2010301 政府办公厅及相关机构事务--行政运行 人员基本支出(养老、医疗金、临时工工资等) 5.48   5.2 0.28  
2010301 政府办公厅及相关机构事务--行政运行 公用经费(8人) 3.6     3.6  
2010301 政府办公厅及相关机构事务--行政运行 公务车运行费用(1辆公务用车) 3     3  
2210201 住房保障支出--住房公积金 人员基本支出(在职8人) 4.85   4.85    
2210203 住房保障支出--购房补贴 人员基本支出(在职8人) 1.74   1.74    
                       
单位负责人:               填表人:    
附件:一                      
2015年部门预算信息公开表
              2015年5月28日      
单位基本情况
单位名称(盖章) 平罗县政务服务中心 单位性质 行政
在职编制人数 5 在职实有人数 5 临时工 1
离退休人数   遗属人数   合同制工人  
妇女人数 4 其他财政供养人数   独生子女人次 1
车辆编制数 1 车辆实有数量 1 联系电话 09526095043
单位经费预算情况
科目编码 科目 摘要内容 合计 基本支出(万元) 项目支出(万元)
工资福利支出 对个人和家庭支出 商品和服务  支出
             56.33 43.3 7.61 5.42  
2010301 政府办公厅及相关机构事务--行政运行 统发工资(含政府效能奖、民族团结奖、年休假) 30.16 30.16      
2010301 政府办公厅及相关机构事务--行政运行 人员基本支出(养老、医疗金、临时工工资等) 17.28 13.14 3.97 0.17  
2010301 政府办公厅及相关机构事务--行政运行 公用经费(5人) 2.25     2.25  
2010301 政府办公厅及相关机构事务--行政运行 公务车运行费用(1辆公务用车) 3     3  
2080504 住房保障支出--住房公积金 人员基本支出(在职5人) 2.66   2.66    
2210201 住房保障支出--购房补贴 人员基本支出(在职5人) 0.98   0.98    
2210201 政府办公厅及相关机构事务--行政运行 政务中心运行费、乡镇民生服务中心网络维护费 20       20
                       
单位负责人:               填表人:    
附件:一                      
2015年部门预算信息公开表
              2015年5月28日      
单位基本情况
单位名称(盖章) 平罗县人民政府法制办公室 单位性质 行政
在职编制人数 5 在职实有人数 5 临时工 1
离退休人数   遗属人数   合同制工人  
妇女人数 2 其他财政供养人数   独生子女人次 1
车辆编制数 1 车辆实有数量 1 联系电话 09526095043
单位经费预算情况
科目编码 科目 摘要内容 合计 基本支出(万元) 项目支出(万元)
工资福利支出 对个人和家庭支出 商品和服务  支出
             41.87 29.32 5.78 6.77  
2010301 政府办公厅及相关机构事务--行政运行 统发工资(含政府效能奖、民族团结奖、年休假) 29.32 29.32      
2010301 政府办公厅及相关机构事务--行政运行 人员基本支出(养老、医疗金、临时工工资等) 4.3   2.33 1.97  
2010301 政府办公厅及相关机构事务--行政运行 公用经费(5人) 1.8     1.8  
2010301 政府办公厅及相关机构事务--行政运行 公务车运行费用(11辆公务用车) 3     3  
2080504 住房保障支出--住房公积金 人员基本支出(在职5人) 2.5   2.5    
2210201 住房保障支出--购房补贴 人员基本支出(在职5人) 0.95   0.95    
2210203              
                       
单位负责人:               填表人:    

附件下载:

扫一扫在手机上查看当前页面