|
平罗县姚伏镇政府信息主动公开基本目录
平罗县姚伏镇政府信息主动公开基本目录 | ||||||||||||||||||||||
第一部分 概述 | ||||||||||||||||||||||
一、主要依据 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》 2.《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国政府信息公开条例>办法》(宁夏回族自治区人民政府令第21号) 3.《县人民政府办公室印发<关于全面推进政务公开工作的实施方案>的通知》 4.《县人民政府办公室关于印发平罗县全面推进政务公开若干重点工作方案的通知》 5.《县人民政府办公室关于印发平罗县2017年政务公开工作要点的通知》 6.《县人民政府办公室关于贯彻落实自治区2018年政务公开工作要点实施方案的通知》 7.《姚伏镇2018年政务公开工作要点实施方案的通知》 二、责任主体、公开时限、方式和咨询监督渠道 【责任主体】平罗县姚伏镇人民政府 【公开方式】(一)通过政务公开栏、宣传资料和《办事指南》公开; (二)通过民主评议会、征求意见会、质询听证会公开; (三)通过电子屏幕、政府门户网站、微信公开; (四)通过民生服务中心、政府信息查阅点等形式公开; (五)其他便于公众获取信息的方式。 【公开时限】属于主动公开范围的政府信息,应当自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开。法律、法规对政府信息公开的期限另有规定的,从其规定。 【咨询监督】电话:0952-6683259 邮箱:yfzbgs@163.com | ||||||||||||||||||||||
第二部分 基本目录 | ||||||||||||||||||||||
1、公开事项:涉及一级事项15项, 二级事项46项, 三级事项67项 | ||||||||||||||||||||||
2、政府信息:主动公开89项,依申请公开0条,删减后公开0条,不公开0条。 | ||||||||||||||||||||||
编号 | 公开事项名称 | 公开内容 | 公开依据 | 公开程度 | 责任主体 | 公开层级 | 公开 时限 (工作日内) | 公开方式 | 所属“五公开”类型 | 备注 | ||||||||||||
一级事项 | 二级事项 | 三级事项 | 主动公开 | 依申请公开 | 删减后公开 | 不 公 开 | 乡 级 | 政 府 网 站 | 微 信 | 公 示 栏 | 其 他 | 决策 | 执行 | 管理 | 服务 | 结果 | ||||||
1 | 概况 | 乡镇概况 | 概况简介 | 乡镇简介等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办 | √ | 20 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
机构职能 | 职能介绍 | 职能简介等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办 | √ | 20 | √ | √ | √ | ||||||||||||
领导机构 | 班子成员及分工 | 领导班子设立情况及具体分工 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办 | √ | 20 | √ | √ | √ | ||||||||||||
内设岗位 | 岗位及职责 | 部门工作职责,岗位设置、岗位职责 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办 | √ | 20 | √ | ||||||||||||||
行政村(社区) | 村(居简介) | 全称,简介,负责人,办公地址、联系电话、邮编、邮箱等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办 | √ | 20 | √ | √ | √ | ||||||||||||
2 | 财政问题 | 预算决算 | 本单位财政预算、决算及执行情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 财经所 | √ | 20 | √ | √ | √ | |||||||||||
“三公”经费 | 本单位“三公”经费的开支情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 财经所 | √ | 20 | √ | √ | √ | |||||||||||||
招标采购 | 发布政府采购预算、发布采购公告、发布成交公告及变更情况、发布采购合同文本 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 财经所 | √ | 20 | √ | √ | √ | |||||||||||||
3 | 现行文件公开 | 站所文件 | 通知、方案、总结、汇报、决定 | 站所文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办 | √ | 20 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
4 | 政府重点工作事项 | 重点工作 | 本年度重点工作安排及任务分解;年度重点工作的阶段性进展,或按季度进行进展落实情况通报;重点工作的年度工作总结或通报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办、 各业务站所 | √ | 20 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
上级政策执行和落实情况 | 公开重大决策、重要政策落实情况,推进发展规划、政府决定事项落实情况的公开,重点公开发展目标、改革任务、民生举措等方面事项 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办、 各业务站所 | √ | 20 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
监督检查 | 检查通报 | 与本级政府相关的各类检查通报情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办 | √ | 20 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
监督投诉 | 公众来电、来信、来访投诉反映的问题及办理、答复结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办 | √ | 20 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
发展规划 | 本级政府的社会经济发展中长期规划、专项、区域规划等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办 | √ | 20 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
5 | 政务公开 | “五公开”内容 | 工作动态 | 本单位重要公务活动、重点工作、业务开展、工作计划、工作总结、工作会议、公告等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办、 各业务站所 | √ | 20 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
政府会议 | 召开会议的名称、时间、地点、与会人员、主持人,会议研究决定的事项等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办 | √ | 20 | √ | √ | √ | |||||||||||||
政策法规 | 与本单位履职相关的法律、法规、规章、规范性文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 司法所 | √ | 20 | √ | √ | √ | |||||||||||||
政府文件 | 本级政府制订的相关文件,重要政策性文件等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | 党政办 | 20 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
主动公开目录 | 本单位关于主动公开的基本目录 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办 | √ | 20 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
政府工作报告 | 乡镇发布经本级人代会审议通过的1年度政府工作报告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办 | √ | 20 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
政策解读 | 政府制定的政策性文件的解读材料,与政策文件同步发布;上级重要政策解读转载 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办 | √ | 20 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
依申请公开 | 依申请公开的管理办法、工作流程、表格下载等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办 | √ | 20 | √ | √ | √ | |||||||||||||
建议提案 | 自治区、石嘴山市、平罗县人大代表的提议、政协委员提案的承办、转办、答复和督办情况,年度办理情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办 | √ | 20 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
政务舆情回应 | 由本单位负责回应的公众关注热点或重大舆情的答复、处置情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办 | √ | 2 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
行政权力清单和责任清单 | 按平政办﹝2016﹞42号文要求公开 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办 | √ | 20 | √ | √ | √ | |||||||||||||
政务服务事项 | 编制政务服务事项目录并公开 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 民生服务中心 | √ | 20 | √ | √ | √ | |||||||||||||
规范性文件 | 公开规章和政策性文件的修改、废止、失效等情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办 | √ | 20 | √ | √ | √ | |||||||||||||
公众咨询答复 | 在石嘴山市议政网、姚伏镇微信公众号或电话接听接受公众关于本单位相关业务的咨询、建议等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办 | √ | 即时 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
政务公开工作专题 | 政务公开制度 | 政务公开相关制度的制作与公布 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办 | √ | 20 | √ | √ | √ | ||||||||||||
政府信息公开指南 | 本级政府、部门主动公开和依申请公开的类别、内容、程序、形式、监督等相关内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办 | √ | 20 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
政务公开工作专题 | 政务公开工作年度工作任务安排或责任分解,政务公开领导小组和政务公开工作机构信息,政务公开工作调整、监督、考核,政务公开年度报告等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办 | √ | 20 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
6 | 重点工作情况 | 脱贫攻坚 | ①公开年度减贫责任书、建档立卡贫困人口脱贫计划、脱贫攻坚专项行动和专项工程信息及落实情况;②公开扶贫资金安排、项目安排等信息;③公开贫困人口退出汇总表;④扶贫捐赠款物汇总及使用安排、使用效果或结果。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 扶贫办、民生服务中心 | √ | 20 | √ | √ | √ | |||||||||||
扶贫领域 | 扶贫政策、扶贫对象、扶贫绩效、贫困退出、扶贫退出、扶贫资金、项目安排等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 扶贫办、民生服务中心 | √ | 20 | √ | √ | √ | |||||||||||||
农村危房改造 | 农村危房改造项目政策、人员名单、建设标准、监督、进度和验收等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 村镇办 | √ | 20 | √ | √ | √ | |||||||||||||
土地利用和管理 | 土地利用总体规划 | 发布本辖区土地利用总体规划编制情况、实施情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 国土所 | √ | 20 | √ | √ | √ | ||||||||||||
农村土地承包经营权流转 | 发布本辖区的农村土地承包经营权流转政策、推进情况、流转统计表等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 农经站 | √ | 20 | √ | √ | √ | |||||||||||||
土地与房屋征收 | 国家、自治区征收补偿有关法律法规市级政府征收与补偿政策征收决定及公告、征收与补偿方案、征收范围调查结果、土地征收补偿情况、征收补偿费用管理等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 国土所、村镇办 | √ | 20 | √ | √ | √ | |||||||||||||
征收信息 | 转发征收批复、征收公告,发布补偿安置等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 国土所、村镇办 | √ | 20 | √ | √ | √ | |||||||||||||
宅基地使用情况 | 发布宅基地审核使用情况统计表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 国土所 | √ | 20 | √ | √ | √ | |||||||||||||
社会保障 | 城乡居民养老医疗保险、就业、高龄补贴等名单和发放公示 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 民生服务中心 | √ | 20 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
社会救助 | 城乡低保、特困人员供养救助、医疗救助、临时救助等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 民生服务中心 | √ | 20 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
财政专项资金管理和使用情况 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补资金、农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金、农机购置补贴、政策性农业保险等资金管理和使用情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 财经所及相关业务站所、村委会 | √ | 20 | √ | √ | √ | |||||||||||||
计划生育 | 独生子女保健费、国家计划生育奖励、特别扶助的发放情况,孕前优生检查等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 计生站 | √ | 20 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
7 | 其他随时公开内容 | 点题公开事项 | 点题公开事项 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 党政办 | √ | 20 | √ | √ | √ | |||||||||||
应急管理 | 乡政府关于应对各类突发事件的政策文件、应急预案及应对情况等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 综治中心、各村委会 | √ | 即时 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
8 | 人口计生 | 人口计生的相关政策,工作开展情况汇总表 | √ | 计生站 | √ | 20 | √ | √ | √ | |||||||||||||
9 | 土地征收 | 法律法规及政策 | 相关法律、法规及政策文件 | 名称、文号、实施日期及文本内容 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 国土所 | √ | 10 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
政策解读 | 政策要点及配套解读材料 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 国土所 | √ | 10 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
批前工作 | 征地调查 | 土地勘测定界表、图,土地隶属关系 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 国土所 | √ | 10 | √ | √ | |||||||||||||
征地告知 | 征地范围、征地面积、征地用途、核定范围内人数、征地补偿标准及安置方案 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 国土所 | √ | 10 | √ | √ | ||||||||||||||
征地听证 | 听证会召开的时间、地点、参加人员、内容 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 国土所 | √ | 10 | √ | √ | √ | |||||||||||||
听证事项、听证时间、听证地点、听证议程、参加人员、主持人、听证员、发言人及发言内容等、听证意见、听证结果 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 国土所 | √ | 10 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
村民代表大会决议 | 会议事项、时间、地点、议程、参加人员、主持人、发言人及发言内容等、不同意见、会议结果 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 国土所 | √ | 10 | √ | √ | √ | |||||||||||||
土地报批 | 报批材料 | 文件名、文件号、签发人、上报单位、文件正文、报批时间 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 国土所 | √ | 10 | √ | √ | |||||||||||||
建设用地项目呈报说明书、农用地转用方案、补充耕地方案、 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 国土所 | √ | 10 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
征收土地方案、供地方案 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 国土所 | √ | 10 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
批后实施 | 公布文件 | 文件名、文件号、发文机关、文件正文、报批时间 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 国土所 | √ | 10 | √ | √ | √ | ||||||||||||
批准文件名、批准文号、征地范围、征地面积、征地用途、被征土地所有权人、征地补偿标准、安置方案、办理期限、办理地点 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 国土所 | √ | 10 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
征地补偿费用标准、金额及支付方式、住房安置标准、安置地点、安置措施、被征地农民基本生活保障措施、保障标准、保障人数等 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 国土所 | √ | 10 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
实施 | 征地及补偿调查登记结果 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 国土所 | √ | 10 | √ | √ | ||||||||||||||
土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 国土所 | √ | 10 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
实施征地补偿后结果信息、被征地农民生活保障落实说明表 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 国土所 | √ | 10 | √ | √ | |||||||||||||||
行政权力 | 与征地补偿有关的行政权力行使 | 公布与征地补偿有关的行政权力行使情况 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 国土所 | √ | 10 | √ | √ | |||||||||||||
10 | 扶贫救灾 | 政策文件 | 扶贫政策文件 | 扶贫脱贫精准识别、精准帮扶、精准退出等文件名称、文号、实施日期及文本内容 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 民生 服务中心 | √ | 10 | √ | √ | √ | ||||||||||
救灾政策文件 | 政策要点及救灾资金、物资、捐赠等救灾政策文件名称、文号、实施日期及文本内容 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 民生 服务中心 | √ | 10 | √ | √ | √ | |||||||||||||
扶贫对象 | 扶贫对象识别 | 贫困人口精准识别流程图 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 民生 服务中心 | √ | 10 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
建档立卡 | 在所辖乡镇和行政村公示建档立卡 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 民生 服务中心 | √ | 10 | √ | √ | √ | |||||||||||||
审核认定 | 公示贫困人口和脱贫人口名单 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 民生 服务中心 | √ | 10 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
贫困户退出 | 贫困户退出程序 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 民生 服务中心 | √ | 10 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
11 | 涉农补贴 | 农业支持保护补贴 | 补贴发放信息 | 农业支持保护补贴信息,公开享受补贴农户姓名、补贴标准、补贴面积、补贴金额等 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 农业服务中心 | √ | 10 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
补贴办理 | 补贴办理条件、办理方法、办理流程、办理材料、办理地点、联系电话、办理时限、办理结果 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 农业服务中心 | √ | 10 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
退耕还林补贴 | 退耕还林补贴信息 | 退耕还林补贴信息,享受补贴农户姓名、补贴标准、补贴面积、补贴金额等 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 林业站 | √ | 10 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
退耕还林补贴办理 | 补贴办理条件、办理方法、办理流程、办理材料、办理地点、联系电话、办理时限、办理结果 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 林业站 | √ | 10 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
水库移民补贴 | 水库移民补贴信息 | 水库移民补贴信息,享受补贴农户姓名、补贴标准、补贴面积、补贴金额等 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 水利站 | √ | 10 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
水库移民补贴发放 | 水库移民补贴发放流程 | 发放标准、发放方式、领取办法 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 水利站 | √ | 10 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
水库移民补贴退出 | 水库移民补贴退出信息 | 水库移民补贴退出原因,退出补贴农户姓名、退出补贴时间、退出办理流程等 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 水利站 | √ | 10 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
农机购置退货 | 农机购置退货办理 | 退货办理条件、办理方法、办理流程、办理材料、退货理由、联系电话、办理时限、办理结果 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 农业服务中心 | √ | 10 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
12 | 环境保护 | 垃圾管理 | 清扫运输 | 垃圾清扫责任区、清扫卫生考核标准、清扫保洁作业覆盖率,生活垃圾清运量、跨界清运量、村居主干道路清洁情况 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 党政办、卫计办 | √ | 10 | √ | √ | |||||||||||
保洁员管理 | 各村保洁员花名册 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 卫计办、各村 | √ | 10 | √ | √ | ||||||||||||||
垃圾处理设施运营情况 | 生活垃圾转、处置设施、填埋、运行情况,填埋场和焚烧厂处置量、无害化处理率等 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 党政办、计生站 | √ | 10 | √ | √ | √ | |||||||||||||
固废污染防治 | 固废污染防治信息 | 危险废物重点监管企业名单、危险废物规范化管理督查考核不达标的企业名单 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 计生站各村 | √ | 15 | √ | √ | |||||||||||||
自然保护 | 畜禽养殖粪污处理 | 整改对象、原因、时限等 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 畜牧站、各村 | √ | 15 | √ | ||||||||||||||
辖区自然生态保护信息 | 土壤、地表水、大气等方面的生态保护信息 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 计生站 | √ | 15 | √ | √ | ||||||||||||||
环境整治情况 | 辖区环境整治情况信息 | 土壤、地表水、大气等方面治理规划及效果 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 计生站 | √ | 15 | √ | √ | |||||||||||||
13 | 项目建设 | 工程招投标 | 政府投资项目招标登记表的审批 | 招标前期资料的受理、审核、审批 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 财经所 | √ | 5 | √ | √ | |||||||||||
招投标投诉举报处理 | 投诉举报方式、调查处理依据、处理流程、投诉处理公告 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 财经所 | √ | 5 | √ | √ | √ | |||||||||||||
政府采购 | 政府投资项目招标登记表的审批 | 招标前期资料的受理、审核、审批 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 财经所 | √ | 5 | √ | √ | |||||||||||||
招投标投诉举报处理 | 投诉举报方式、调查处理依据、处理流程、投诉处理公告 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 财经所 | √ | 5 | √ | √ | ||||||||||||||
14 | 农田水利 | 春秋季造林、绿化 | 春秋季造林、绿化 | 护林员情况;护林员补助;植树造林面积、造林地点,补植补栽数目等 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 林业站 | √ | 15 | √ | √ | √ | ||||||||||
河道治理、清沟清淤 | 河道治理、清沟清淤 | 年内河道治理情况,险情控制;沟道清理清淤情况 | 《条例》第九条、第十二条 | √ | 水利站 | √ | 15 | √ | √ | √ | ||||||||||||
15 | 其他 | 依法律法规应当随时公开或依申请公开的事项 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第五条、第十二条 | √ | 各站所 | √ | 20 | √ | √ | √ | √ |
扫一扫在手机上查看当前页面