|
【行政许可-监测报告】宁夏平罗县泰安燃气有限公司液化气储配站项目竣工验收监测报告
建设项目名称 | 宁夏平罗县泰安燃气有限公司液化气储配站项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位名称 | 宁夏平罗县泰安燃气有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设项目审批部门 | 平罗县计划经济局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要产品名称 | 液化气充装站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环评时间 | 2016年9月 | 开工日期 | 1998年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工日期 | 1998年12月 | 现场监测时间 | 2017年8月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环评报告表 审批部门 | 平罗县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资总概算 | 370万元 | 环保设施投资总概算 | 37万元 | 比例 | 10.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际总投资 | 260万元 | 环保投资 | 18万元 | 比例 | 6.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收监测依据 | 1.国家环境保护总局第13号令 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(2002年); 2.平罗县计划经济局,平计经发[1998]103号 《关于商业物资总公司泰安燃气公司储存站的批复》(1998年6月2日); 3.宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 《宁夏平罗县泰安燃气有限公司液化气储配站项目环境影响报告表》(2016年9月); 4.平罗县环境保护局 平环表[2016]29号 《关于对宁夏平罗县泰安燃气有限公司液化气储配站建设项目环境影响报告表的批复》(2016年10月26日); 5.平罗县人民政府 平政土批[2000]246号 《关于对平罗县泰安燃气有限公司建液化气储气站的批复》(2000年9月6 日); 6.企业验收委托书; 7.建设单位提供的相关资料。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收监测标准 标号、级别 |
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.前言 石油液化气作为一种高清洁燃料,由于其热值高、无烟尘、无炭渣,操作使用方便,已被人们熟知和认可,经过多年的发展,各项技术指标已相对成熟。随着液化气农村消费市场的开拓,在化工原料、汽车原料、工业燃料等方面合理的开发利用及伴随石化催化裂化的技术进步,液化气在未来一定会有良好的市场发展前景。 该公司于2016年9月委托宁夏智诚安环科技发展股份有限公司编制了该项目的环境影响报告表,2016年10月26日平罗县环境保护局对该项目的环境影响报告表出具了审批意见(平环表〔2016〕29号); 受宁夏平罗县泰安燃气有限公司委托,2017年8月2日宁夏净之蓝技术有限公司组织相关技术人员对该项目进行现场踏勘。由宁夏净之蓝环保技术有限公司承担该公司液化气充装站项目竣工环保验收现场监测工作。于2017年8月3日~8月4日对该项目的环境保护处理设施的建设管理、运行状况及其效果和污染物排放情况全面的检查与监测,在此基础上编制宁夏平罗县泰安燃气有限公司液化气储配站项目竣工环境保护验收监测报告表。 2.工程概况 2.1工程基本情况 该项目工程于1998年5月开工建设,1998年12月完工。目前该项目已建成,环保设施已基本完善,设备运转正常,满足竣工环保验收监测的条件。
2.1.1项目名称 宁夏平罗县泰安燃气有限公司液化气储配站项目。 2.1.2建设性质 新建项目 2.1.3建设地址 该项目位于宁夏平罗县姚伏镇大兴墩村,距109国道约39米。项目西侧为废旧煤场和中南工贸有限公司,北侧为109国道,东侧为空地,南侧为养牛厂。项目具体地理位置见图1。 2.2项目投资 该项目设计总投资370万元,其中环保投资约37万元,占总投资的10.0%;实际总投资260万元,其中环保投资18万元,占总投资的6.9%; 2.2.1项目环保投资 项目环保投资见表2-1。 表2-1 环保投资明细表
2.3建设内容 本项目占地面积6717m2,工程建筑面积308m2。本项目建设内容主要包括LPG罐区、机泵房、灌装间(充装间)、空瓶库、报废区及待检区、消防水池等。具体见项目组成一览表见表2-2,主要设备一览表见表2-3。 表2-2 项目工程组成一览表
表2-3 主要生产设备一览表
2.4公用工程 (1)给、排水 给水:该项目供水由平罗县供水管网提供,项目用水主要为日常生活用水和喷淋降温水。 生活用水 生活用水主要为站内员工的日常生活用水,站内劳动定员为8人,用水定额按80L/人·d计,则生活用水量为0.64m3/d(233.6m3/a)。 ‚喷淋降温水 储罐在自然条件下,有可能因温度的升高出现爆炸等事故,因此储罐一般采取喷淋降温措施。出现高于35℃以上的季节主要集中在7-8月份,考虑下雨等因素,项目喷淋天数按45d,每天需喷淋时间约2h,喷淋用水量30t/h,则其喷淋用水量为60m3/d,蒸发量以10%计,喷淋产生量约54m3/d。 排水:该项目主要废水为喷淋降温用水及职工生活污水,污水量为140.16m3/a。本项目产生的生活污水由化粪池沉淀处理,化粪池定期清掏。储罐喷淋降温废水,较清洁,返回消防循环使用。项目用、排水量见表2-4。 表2-4 本项目用排水量统计表
(2)供热 该项目冬季采用电暖气采暖。 (3)供电 该项目供电由平罗县城供电电网统一提供,可满足本项目正常运营。 2.5劳动定员 本项目劳动定员8人,每天工作8小时,全年生产天数为365天。 2.6主要原辅材料 该项目主要原辅材料为液化石油气;主要原辅材料及资源供应情况见表2-5。 表2-5 主要原辅材料及资源供应情况
图2 项目厂区平面布置图 |
扫一扫在手机上查看当前页面