|
【空气质量】平罗县2020年半年度空气质量年报
一、2020年平罗县上半年空气质量状况
2020年1月1日-6月30日,平罗县玉皇阁站点有效监测181天(因数据异常审核掉1天),优良天数134天,平均比例为74%。同比去年优良天数减少7天(去年有效监测176天,因数据异常审核掉5天,优良天数141天,平均比例80.1%,今年同比降低6.1%)。首要污染物为PM10、PM2.5。其中:PM10平均浓度为104μg /m3,同比去年(101μg /m3)上升3%;PM2.5平均浓度为41μg /m3,同比去年(35μg /m3)上升17.1%;SO2平均浓度为23μg /m3,同比去年(27μg /m3)下降14.8%;NO2平均浓度为36μg /m3,同比去年(33μg /m3)上升9.1%;CO平均浓度为2.2mg/m3,同比去年(1.9mg/m3)上升15.8%;O3平均浓度为144μg /m3,同比去年(156μg /m3)下降7.7%。
二、2020年平罗县玉皇阁监测站点监测数据统计表
日期 | 月浓度均值 | 有效天数 | 优良天数 | 占比监测天数 | ||||||
PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8h | |||||
2020年 1月 | 129 | 94 | 37 | 55 | 3.4 | 85 | 30 | 10 | 33.3% | |
2019年 1月 | 117 | 52 | 48 | 52 | 2.4 | 69 | 31 | 24 | 77.4% | |
同比变化 | +10.3% | +80.8% | -22.9% | +5.8% | +41.7% | +23.2% | / | -14 | -44.1% | |
2020年 2月 | 125 | 46 | 33 | 40 | 1.9 | 96 | 29 | 21 | 72.4% | |
2019年 2月 | 102 | 39 | 33 | 35 | 1.6 | 97 | 28 | 25 | 89.3% | |
同比变化 | +22.5% | +17.9% | 0% | +14.3% | +18.8% | -1% | / | -4 | -16.9% | |
2020年 3月 | 104 | 28 | 21 | 33 | 1.4 | 98 | 31 | 27 | 87.1% | |
2019年 3月 | 93 | 33 | 28 | 35 | 1.7 | 110 | 30 | 28 | 93.3% | |
同比变化 | +11.8% | -15.2% | -25% | -5.7% | -17.6% | -10.9% | / | -1 | -6.2% | |
2020年 4月 | 80 | 24 | 22 | 34 | 1.3 | 125 | 30 | 29 | 96.7% | |
2019年 4月 | 114 | 33 | 22 | 26 | 1.1 | 156 | 27 | 23 | 85.2% | |
同比变化 | -29.8% | -27.3% | 0% | +30.8% | +18.2% | -19.9% | / | +6 | +11.5% | |
2020年 5月 | 112 | 30 | 14 | 27 | 1.1 | 144 | 31 | 25 | 80.6% | |
2019年 5月 | 130 | 35 | 20 | 23 | 1.0 | 165 | 31 | 18 | 58.1% | |
同比变化 | -13.8% | -14.3% | -30% | +17.4% | +10% | -12.7% | / | +7 | +22.5% | |
2020年 6月 | 75 | 22 | 12 | 25 | 1.0 | 167 | 30 | 22 | 73.3% | |
2019年 6月 | 50 | 16 | 14 | 25 | 1.4 | 172 | 29 | 23 | 79.3% | |
同比变化 | +50% | +37.5% | -14.3% | 0% | -28.6% | -2.9% | / | -1 | -6% | |
2020年1-6月 | 104 | 41 | 23 | 36 | 2.2 | 144 | 181 | 134 | 74.0% | |
2019年1-6月 | 101 | 35 | 27 | 33 | 1.9 | 156 | 176 | 141 | 80.1% | |
同比变化 | +3% | +17.1% | -14.8% | +9.1% | +15.8% | -7.7% | / | -7 | -6.1% | |
备注: | + 表示同比上升,- 表示同比下降 |
平罗县环境监测站
2020年7月2日
扫一扫在手机上查看当前页面