| 序号 | 答复时间 | 投诉内容 | 投诉方式 | 投诉类别 | 办理结果 | 备注 |
| 1 | 2022.4.1 | 关于平罗县鼓楼东街唐徕渠桥头音响声音扰民问题的调查进展情况 | 县委督办 | 噪音类 | 已办结 |
|
| 2 | 2022.4.2 | 关于平罗县阳光城市花园23号楼下火锅店设备严重扰民的问题 | 石嘴山市人民议政网转办 | 噪音类 | 已办结 |
|
| 3 | 2022.4.11 | 关于平罗县红崖子园区有刺鼻异味的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 4 | 2022.4.11 | 关于平罗县红崖子乡红崖子村一队的村民,怀疑有企业偷排,园区有刺鼻气味的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 5 | 2022.4.12 | 关于平罗县高仁乡六顷地村4组的简易加工厂露天作业 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 6 | 2022.4.12 | 关于高铁沙湖站砂石料加工点无证、无手续经营,造成空气粉尘、噪音污染的问题 | 市局转办 | 大气类 | 已办结 |
|
| 7 | 2022.4.13 | 关于平罗县府地金源小区附近空气污染的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 8 | 2022.4.13 | 关于平罗县丽珠制药每天晚9点左右到夜间12点大量排放化工气体的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 9 | 2022.4.13 | 关于罗县原火车站货运场处,4月11日约15:00时空气中闻到刺鼻气味的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 10 | 2022.4.14 | 关于平罗县红崖子工业园区弥漫着一种化学品的恶臭味的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 11 | 2022.4.14 | 关于平罗县红崖子乡王家沟村存在生态破坏行为的问题 | 石嘴山市人民议政网转办 | 其他类 | 已办结 |
|
| 12 | 2022.4.14 | 关于平罗县万佳上和城北门的肖峰实木装饰店内的油漆味太大的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 13 | 2022.4.18 | 关于平罗县太沙园区内宁夏贝利特生物科技有限公司偷排刺鼻性气味(氨气)的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 14 | 2022.4.21 | 关于平罗县太沙工业园区金林餐厅旁露天施工空气污染的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 15 | 2022.4.22 | 关于平罗县山水名居西门处德惠食府噪音严重扰民的问题 | 区厅转办 | 噪音类 | 已办结 |
|
| 16 | 2022.4.22 | 关于平罗县太沙工业园区宝马化工厂区对面有人偷偷加工石料污染空气的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 17 | 2022.4.25 | 关于平罗县锦绣华城北门尹辰牛肉面商家排烟设施不健全的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 18 | 2022.4.25 | 关于平罗县康湖水岸东门怡心苑餐厅油烟机噪音扰民排放烟道正对小区的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 19 | 2022.4.25 | 关于平罗县山水名居西门德惠食府风机噪音扰民的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 20 | 2022.4.27 | 关于宁夏玉海农业发展有限公司粉尘漫天乱飞的问题 | 市局转办 | 大气类 | 已办结 |
|
| 21 | 2022.4.28 | 关于平罗县火车站附近的丽珠药业空气污染的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 22 | 2022.4.28 | 关于平罗县西大滩华涛工贸灰尘的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 23 | 2022.4.28 | 关于平罗县宁房御景红绿灯附近空气污染的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 24 | 2022.4.28 | 关于平罗县万佳华府附近难闻刺鼻的气味哪里来的问题 | (12345)市民热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 25 | 2022.4.28 | 关于平罗小王专业钣金烤漆店铺噪音扰民的问题 | (12345)市民热线 | 噪音类 | 已办结 |
|
| 26 | 2022.4.28 | 关于平罗县德惠食府外墙风机噪音扰民的问题 | (12345)市民热线 | 噪音类 | 已办结 |
|
| 说明:4月份处理各类群众信访投诉26件。(其中,投诉噪声5件,投诉大气类20件,投诉固废类0件,水污染类0件,土壤污染类0件,生态破坏类0件, 其他类1件)。办结率为100﹪ |