| 石嘴山市生态环境局平罗分局2025年5月份信访投诉受理台账 |
| 序号 | 答复时间 | 投诉内容 | 投诉方式 | 投诉类别 | 办理结果 | 备注 |
| 1 | 2025年5月6日 | 投诉平罗县接引寺南侧往西南方向100米有恶臭味问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 2 | 2025年5月6日 | 求助解决平罗县红崖子工业园区疑似排放废气问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 3 | 2025年5月6日 | 举报平罗县大地循环股份发展有限公司水泥分厂扬尘污染问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 4 | 2025年5月9日 | 投诉平罗县二闸乡广华村豆腐作坊排放污水的问题 | 12345政务服务热线 | 水污染类 | 已办结 |
|
| 5 | 2025年5月9日 | 投诉平罗县宁杰橡胶厂异味扰民问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 6 | 2025年5月9日 | 求助解决平罗县宁夏紫罗兰新材料科技有限公司排放污水问题 | 12345政务服务热线 | 水污染类 | 已办结 |
|
| 7 | 2025年5月9日 | 求助解决平罗县火车站监狱附近有药厂排放废气及工业废水的问题 | 12345政务服务热线 | 水污染类 | 已办结 |
|
| 8 | 2025年5月12日 | 求助解决平罗县西城碳素制品有限公司排灰尘异味扰民问题 | 12345政务服务热线 | 扬尘类 | 已办结 |
|
| 9 | 2025年5月13日 | 投诉平罗县太沙工业园区滨河碳化硅存在严重污染环境问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 10 | 2025年5月13日 | 投诉平罗县红崖子工业园区金海恒泰煤化工公司烟雾扰民的问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 11 | 2025年5月15日 | 投诉平罗县余山建材城附近塑料厂偷排污水问题 | 12345政务服务热线 | 水污染类 | 已办结 |
|
| 12 | 2025年5月15日 | 求助解决平罗县金穗米业生产加工噪音扰民 | 12345政务服务热线 | 噪音类 | 已办结 |
|
| 13 | 2025年5月15日 | 求助解决平罗县粳穗米业扬尘污染问题 | 12345政务服务热线 | 扬尘类 | 已办结 |
|
| 14 | 2025年5月16日 | 投诉平罗县姚伏镇云乐山庄和永胜村卫生室后面的厂子扬尘问题 | 12345政务服务热线 | 扬尘类 | 已办结 |
|
| 15 | 2025年5月19日 | 求助解决平罗县太沙工业园区平西路附近有刺鼻性气味的问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 16 | 2025年5月19日 | 投诉平罗县宁夏滨河永泰化学有限公司未将环保问题整改完毕事宜 | 12345政务服务热线 | 其他 | 已办结 |
|
| 17 | 2025年5月20日 | 投诉宁夏金海诚盛化工科技有限公司偷排工业废水问题 | 12345政务服务热线 | 水污染类 | 已办结 |
|
| 18 | 2025年5月21日 | 投诉平罗县恒云铜业等企业露天堆放沙夹石扬尘严重问题 | 12345政务服务热线 | 扬尘类 | 已办结 |
|
| 19 | 2025年5月23日 | 求助解决平罗县大地三分厂排放灰尘问题 | 12345政务服务热线 | 扬尘类 | 已办结 |
|
| 20 | 2025年5月26日 | 投诉平罗县头石路和109国道交叉口处东风村方向排水沟臭味严重问题 | 12345政务服务热线 | 水污染类 | 已办结 |
|
| 21 | 2025年5月26日 | 排水沟臭味 | 12345政务服务热线 | 水污染类 | 已办结 |
|
| 22 | 2025年5月28日 | 举报平罗县夏蓝田农业开发有限公司偷排工业废气问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 23 | 2025年5月28日 | 投诉平罗县姚伏村村委会附近扬尘污染问题 | 12345政务服务热线 | 扬尘类 | 已办结 |
|
| 24 | 2025年5月29日 | 投诉平罗县宝丰牛羊经营有限公司屠宰场空气污染严重问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 |
|
| 25 | 2025年5月30日 | 投诉对工单DH25051664020007281回复结果不满意 | 12345政务服务热线 | 其他 | 已办结 |
|
| 26 | 2025年5月30日 | 投诉平罗县学清农副产品收购中心振动筛噪音扰民问题 | 12345政务服务热线 | 噪音类 | 已办结 |
|
| 说明:5月份处理各类群众信访投诉26件。(其中,投诉噪声2件,投诉大气类9件,水污染类7件,扬尘类6件, 其他类2件)。办结率为100﹪ |