|
||||||||||||||||
【信访举报办理台账】石嘴山市生态环境局平罗分局关于平罗县2026年2月份生态环境信访举报投诉受理台账的公示
| 石嘴山市生态环境局平罗分局2026年2月份信访投诉受理台账 | ||||||
| 序号 | 投诉时间 | 投诉内容 | 投诉方式 | 投诉类别 | 办理结果 | 备注 |
| 1 | 2026年2月1日 | 投诉平罗县惠景苑附近企业夜间偷排工业废气问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 | |
| 2 | 2026年2月2日 | 求助解决宁夏新龙蓝天科技股份有限公司排放刺鼻气体的问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 | |
| 3 | 2026年2月2日 | 投诉平罗县西大滩空气污染问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 | |
| 4 | 2026年2月3日 | 投诉平罗县红崖子乡附近大气污染问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 | |
| 5 | 2026年2月3日 | 投诉平罗县高强微粉有限公司排放粉尘污染环境问题 | 12345政务服务热线 | 扬尘类 | 已办结 | |
| 6 | 2026年2月4日 | 平罗工厂废气乱排乱放,污染环境危害健康 | APP | 大气类 | 已办结 | |
| 7 | 2026年2月7日 | 投诉平罗县红崖子工业园区排放刺激性气体问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 | |
| 8 | 2026年2月1日 | 投诉平罗县小卜寿材店喷漆味道刺鼻扰民问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 | |
| 9 | 2026年2月10日 | 投诉平罗县惠景苑小区频繁出现异味疑似工厂偷排问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 | |
| 10 | 2026年2月11日 | 投诉平罗县太沙工业园区企业排污问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 | |
| 11 | 2026年2月11日 | 投诉平罗县前进农场空气污染问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 | |
| 12 | 2026年2月11日 | 投诉平罗县沙湖异味扰民问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 | |
| 13 | 2026年2月13日 | 求助解决平罗县红崖子工业园区内企业排放刺鼻性气体问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 | |
| 14 | 2026年2月14日 | 投诉平罗县大地轮胎厂空气质量差问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 | |
| 15 | 2026年2月22日 | 投诉平罗县前进农场牛场污水污染地下水问题 | 12345政务服务热线 | 水污染类 | 已办结 | |
| 16 | 2026年2月21日 | 平罗县太沙工业园区凌晨偷排放未处理工业废气 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 | |
| 17 | 2026年2月21日 | 求助解决平罗县宏泰商业广场附近大气污染问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 | |
| 18 | 2026年2月18日 | 投诉平罗县惠景苑小区附近异味扰民问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 | |
| 19 | 2026年2月24日 | 投诉平罗县宁房御景周边大气污染问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 | |
| 20 | 2026年2月25日 | 投诉平罗县空气异味扰民问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 | |
| 21 | 2026年2月24日 | 投诉平罗县太沙工业园区大气污染问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 | |
| 22 | 2026年2月24日 | 举报平罗县夏鑫磊煤业有限公司牛场排泄物污染问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 | |
| 23 | 2026年2月25日 | 投诉平罗县丽珠药业排放刺鼻气体问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 | |
| 24 | 2026年2月27日 | 投诉平罗县宏泰商业广场附近大气污染问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 | |
| 25 | 2026年2月26日 | 投诉平罗县太沙工业园区某工厂排放废气扰民问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 | |
| 26 | 2026年2月26日 | 投诉平罗县灵沙乡东灵村五队化工厂的农药味大问题 | 12345政务服务热线 | 大气类 | 已办结 | |
| 27 | 2026年2月26日 | 投诉平罗县太沙工业园区工厂排放白色粉尘问题 | 12345政务服务热线 | 扬尘类 | 已办结 | |
| 说明:2月份处理各类群众信访投诉27件(其中,投诉大气类24件,扬尘类2件,水污染类1件),办结率为100%。 | ||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面



