平罗县富民乐蔬菜综合批发市场批发价格
发布时间:2017年 3月 30日 | |||||
序号 | 品名 | 计量单位 | 批发价格(元) | ||
1 | 芹菜(普芹) | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.4 | |
2 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.5 | |
3 | 油菜(上海青) | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.8 | |
4 | 青萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.8 | |
5 | (圆)茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2 | |
6 | (红)西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2 | |
7 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.9 | |
8 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.5 | |
9 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.5 | |
10 | 菜花 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.3 | |
11 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.4 | |
12 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.2 | |
13 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.9 | |
14 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.6 | |
15 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.2 | |
16 | 茭瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.1 | |
17 | 莲花菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.5 | |
18 | 平菇 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2 | |
19 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.3 | |
20 | 红薯 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.6 | |
21 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.6 | |
22 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/斤 | ||
23 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.3 | |
24 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.5 | |
25 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.2 | |
26 | 大蒜(白皮) | 新鲜一级 | 元/斤 | 8.5 | |
27 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1 | |
扫一扫在手机上查看当前页面



