平罗县农副产品价格
| 发布日期: 2018年11月5日 | |||||
| 序号 | 品种 | 规格、等级 | 计量单位 | 市场零售价 (元) | 平价商店价格(元) |
| 1 | 仁信达面粉天然粉 | 10公斤 | 元/袋 | 40 | 38 |
| 2 | 玉礼雪花一号粉 | 10公斤 | 元/袋 | 42 | 39.9 |
| 3 | 玉礼高筋特一粉 | 10公斤 | 元/袋 | 42 | 39.9 |
| 4 | 大米 | 散装 | 元/500克 | 2.5 | 2.38 |
| 5 | 兴唐贡米(精制家常米) | 10公斤 | 元/袋 | 55.6 | 52.82 |
| 6 | 昊帅贡米 | 10公斤 | 元/袋 | 50 | 47.5 |
| 7 | 永宁大米 | 10公斤 | 元/袋 | 48.5 | 46.08 |
| 8 | 超娃家常米 | 10公斤 | 元/袋 | 51.25 | 48.69 |
| 9 | 星海湖压榨100%纯胡麻油 | 一级桶装 | 元/5升 | 84 | 79.8 |
| 10 | 马季100%纯胡麻油(压榨) | 一级桶装 | 元/5升 | 93 | 88.35 |
| 11 | 丁大头压榨胡麻油 | 一级桶装 | 元/5升 | 84 | 79.8 |
| 12 | 丁大头100%纯胡麻油 | 一级桶装 | 元/5升 | 88 | 83.6 |
| 13 | 周福乐100%纯胡麻油(压榨) | 一级桶装 | 元/5升 | 88 | 83.6 |
| 14 | 金龙鱼花生浓香调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 60 | 57 |
| 15 | 星海湖大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 64.5 | 61.28 |
| 16 | 香满园大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 59 | 56.05 |
| 17 | 金龙鱼大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58 | 55.1 |
| 18 | 鲜牛肉 | 去骨 | 元/500克 | 30 | 28.5 |
| 19 | 鲜羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 30 | 28.5 |
| 20 | 鲜猪肉 | 前/后腿肉 | 元/500克 | 13 | 12.35 |
| 21 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13 | 12.35 |
| 22 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16 | 15.2 |
| 23 | 白条鸡 | 新鲜开膛、上等 | 元/500克 | 8 | 7.6 |
| 24 | 鸡蛋(红皮) | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.2 | 4.94 |
| 25 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.49 |
| 26 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | 0.85 |
| 27 | 油菜(上海青) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.49 |
| 28 | 青萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | 0.85 |
| 29 | (圆)茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 2.55 |
| 30 | 西红柿(大棚) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 3.4 |
| 31 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.28 |
| 32 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 2.76 |
| 33 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 1.7 |
| 34 | 菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.13 |
| 35 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 3.4 |
| 36 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 2.98 |
| 37 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | 0.85 |
| 38 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.13 |
| 39 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 2.98 |
| 40 | 茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.49 |
| 41 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | 0.85 |
| 42 | 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.75 | 4.89 |
| 43 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 2.98 |
| 44 | 红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.28 |
| 45 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.3 | 1.11 |
| 46 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 2.98 |
| 47 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 1.7 |
| 48 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 4.25 |
| 49 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 2.55 |
| 50 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 3.4 |
| 51 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.28 |
| 52 | 生笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.13 |
| 备注:执行平价价格的超市(店)共计14家,分别为: (1)佳和春天超市(2)佳和春天一分店(3)佳美乐平价超市山水名居店(4)佳美乐农副产品超市(唐华首府店)(5)全美佳桥馨平价商店(6)全美佳金顺平价商店(7)新生活购物广场(8)新生活平价超市(东方明珠店)(9)惠客多便民平价超市(10)万民乐超市阳光店(11)东方明珠万民福店(12)鑫绿源牛羊肉平价直销店(13)新民巷牛羊肉平价直销店(14)金星牛羊肉平价直销店 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面



