平罗县富乐民蔬菜综合批发市场批发价格
| 发布时间:2019年2月22日 | ||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 计量单位 | 批发价格(元) |
| 1 | 芹菜(普芹) | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.7 |
| 2 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.5 |
| 3 | 油菜(上海青) | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.1 |
| 4 | 青萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.7 |
| 5 | (圆)茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4 |
| 6 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.5 |
| 7 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.4 |
| 8 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.5 |
| 9 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.5 |
| 10 | 菜花 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.4 |
| 11 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3 |
| 12 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.8 |
| 13 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.3 |
| 14 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.3 |
| 15 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.5 |
| 16 | 茭瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.5 |
| 17 | 莲花菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.5 |
| 18 | 平菇 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3 |
| 19 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.5 |
| 20 | 红薯 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.2 |
| 21 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.5 |
| 22 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.8 |
| 23 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.3 |
| 24 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.8 |
| 25 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.5 |
| 26 | 大蒜(白皮) | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.3 |
| 27 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.2 |
| 28 | 生笋 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面



